Welcome to Spojená škola internátna   Click to listen highlighted text! Welcome to Spojená škola internátna Powered By GSpeech
Vytlačiť

 

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
 1/18  členstvo RVC  25    14/18  4.1.2018  RVC Prešov  31954120
 2/18  užívanie ľadovej plochy  16,50 35/SŠI 2017    4.1.2018  TSM Levoča  35528052
3/18  telefón  60,11  0273830    5.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 4/18 telefón  5,42 

e01#1-480V.9uu

   9.1.2018 O2   35848863
 5/18 telefón  17,29  0273830    10.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 6/18  telefón  29,99  0273830     10.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 7/18  telefón  10,49  0273830     10.1.2018   Slovak Telekom  35763469
 8/18  licencia 199,90     183/17  10.1.2018  SILCOM Žilina  36665134
 9/18  BOZPPO  54  Mandantná zmluva    11.1.2018

Regina Maliňáková

Sp.Nová Ves

 34525807
 10/18  účebná pomôcka  112,50    23/18  12.1.2018  Balaro s.r.o. Sp. Nová Ves  47190981
11/18 tlačivá 52,20   45/17 12.1.2018 ŠEVT a.s. B. Bystrica 31331131
12/18 oprava TV a ádia 84,37   24/18 8.1.2018 Ľ. Kovalík 17301203
13/18 náhradný diel 26,32   25/18 12.1.2018 Interierdvere Zvolen 44125585
14/18 poistné 196 5720012129   15.1.2018 Genereli Bratislava 35709332
15/18 elektrina 1034,04  218320009   15.1.2018 Dobrá škola  50099051
 1/18 potraviny 666,64    7/18  10.1.2018  Inmedia, Zvolen  36019208 
 2/18 potraviny  32,32   10/18 10.1.2018  Spiš Market SNV   31729541
 3/18 potraviny 127,99   10/18 10.1.2018  Spiš Market SNV    31729541 
 4/18 potraviny   463,67   9/18  10.1.2018   ATC- JR Puchov 35760532
5/18  potraviny  204   12/18  10.1.2018 Bartoš Nemešany 11954736 
6/18 potraviny   169,27   8/18 10.1.2018  FEGA FROST KK  36475939
7/18 potraviny   66,39   10/18  10.1.2018  Spiš Markek SNV 31729541 
8/18  potraviny  46,78   10/18 16.1.2018   Spiš Markek SNV 31729541  
9/18 potraviny 138,11   10/18 16.1.2018  Spiš Markek SNV 31729541 
10/18 potraviny 153,16   1/18 16.1.2018 Bigimi SNV 44467613
11/18 potraviny 158,76   5/18 16.1.2018 Tatr. mliek KK 31654363
12/18 potraviny 32,06   4/18 16.1.2018 Paciga SNV 36582115
13/18  potraviny  181,48     9/18 16.1.2018 ATC-JR Púchov 35760532 
14/18 potraviny  171,04   8/18 17.1.2018 FEGA FROST KK 36475939
15/18 potraviny  27,64   10/18 18.1.2018 Spiš market SNV 31729541
16/18 potraviny  93,96   10/18 18.1.2018 Spiš market SNV 31729541
17/18 potraviny  199,85   7/18 18.1.2018 INMEDIA 36019208
18/18 potraviny  116,13   2/18 22.1.2018 MPC CESSI SNV 31651445
 17/18  plyn  181  7175799188    18.1.2018  SPP Bratislava  35815256
18/18 kurz 140   28/18 19.1.2018 Dialog Bratislava  
19/18 kury 140   28/18 19.1.2018 Dialog Bratislava  
 20/18 revízia HP a hydrantov  450  20180012  19/18  24.1.2018  Černický Nemešany  14375168
21/18 hasiace prístroje, hadice 480 20180003 29/18 24.1.2018 Cmorejová Nemešany 46114416
22/18 oprava vírivky 262,56 1800032 22/18 25.1.2018 Medicalernst 36573671
19/18 potraviny 204   10/18 24.1.2018 Bartoš Nemešany   11954736
 20/18  potraviny  133,28    10/18 24.1.2018 Spíš Market   31729541
 21/18 potraviny   29,96    10/18 24.1.2018  Spíš Market   31729541
 22/18 potraviny   116,31    4/18 24.1.2018 Paciga Sp. Nová Ves   36582115
 23/18 potraviny  171,89    5/18  24.1.2018

Tatr.mliekar.

Kežmarok 

 31654363
23/18 doplatok plyn 20,91 dohoda o úhrade   26.1.2018

SŠI Levoča

42085390
24/18  doplatok za prenajom  53,77  zmluva o výpožičke    30.1.2018  SŠI Levoča  42085390
25/18 konferencia 137   30/18 26.1.2018

Indícia Bratislava

45736286
26/18 konferencia 137   30/18 26.1.2018

Indícia Bratislava

45736286
27/18 kanc. materiál 33   33/18 1.2.2018

Datas Sp.Nová Ves

35320214
28/18 vodné, stočné 843,92 008/242/10P   30.1.2018

PVP Poprad

36500968
29/18 revízia výťahu 123,73 6.3.1020   30.1.2018

Liftex - košice

17251605
30/18 program office 365 160 zmluva o poskytovaní služieb   1.2.2018

PcProfi Prešov

44685173
31/18 časopis 25   32/18 2.2.2018

JurisDat Bratislava

11821973
32/18 BOZPPO 54 Mandantná zmluva   2.2.2018

Maliňaková Sp.Nová Ves

34525807
 24/18 potraviny  230,67     1/18  31.1.2018 BIGIMI SNV  44467613 
 25/18 potraviny  4,80     6/18 31.1.2018  Tatr. ml. KK 31654363 
26/18 potraviny  87,77   10/18 31.1.2018

Spiš Market Sp.Nová Ves

31729541
27/18 potraviny  320,45   8/18 31.1.2018 Fega fros KK 36475939
28/18 potraviny  57,64   8/18 31.1.2018 Fega fros KK 36475939
29/18  potraviny   285,88     7/18 31.1.2018 Inmedia Zvolen  36019208
33/18 tonery  57,50     34/18 5.2.2018 Datas Sp. Nová Ves   35320214
34/18 školenie  40    20/18  5.2.2018 Inštitút vzd. Sp.Nová Ves  
35/18 výroba kľučov 95   17/18  5.2.2018  Zemčák Levoča 33056137 
36/18 prístup na portal 96   37/18 5.2.2018 Poradca pod.  Žilina 31592503
37/18 plyn kuchyňa 120 63300153028   5.2.2018 SPP Bratislava 35815256
38/18 prenájom 101,95 04.08/392.13/54   5.2.2018 VNsP Levoča 36594849
 39/18 telefón 59,95   0273830    13.2.2018  Slovak telekom BA  35763469
40/18 učebné pomôcky 26,38   38/18 8.2.2018 Textil lux Rim. Sobota 33545413
41/18 telefón 10,86  e01#1-80V.9uu    9.2.2018 O2 Bratislava  35848863
 42/18 prenájom  ľad. plochy  39 35/SŠ/2017     9.2.2018  TSM Levoča  35528052
 43/18 pohonné hmoty  158,24  zmluva o výdaní kariet    9.2.2018  Diners klub Bratislava  35757086
44/18 

telefón 

14,56  0273830    13.2.2018  Slovak telekom BA  35763469
45/18 telefón 25,98 0273830   13.2.2018 Slovak telekom BA 35763469
46/18 telefón 8,54 0273830   13.2.2018 Slovak telekom BA 35763469
30/18 potraviny 263,93   5/18 5.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
31/18 potraviny 112,33   2/18 5.2.2018 MPC CESSI SNV 31651445
32/18 potraviny 36,92   10/18 5.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
33/18 potraviny 136,82   10/18 5.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
34/18 potraviny 8,63   6/18 8.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
35/18 potraviny 288,88   8/18 8.2.2018 Fega Fros KK 36475939
36/18 potraviny 176,54   9/18 8.2.2018 ATC- JR Košice 35760532
37/18 potraviny 56,74   10/17 9.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
38/18 potraviny 167,55   7/18 8.2.2018 Inmedia 36019208
39/18 potraviny 109,97   9/18 12.2.2018 ATC-JR Puchov 35760532
40/18 potraviny 145,82   10/18 12.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
41/18 potraviny 9,74   10/18 12.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
 47/18  el.energia 1188,08  10066254 ZoP    19.2.2018 VSE Košice   44483767
 48/18  WINIBEU  155,35  5590026696    19.2.2018  IVES Košice  00162957
49/18 oprava TV a rádia 28,20   42/18 19.2.2018 Kovalik Levoča 17301203
50/18 seminár 75   43/18 19.2.2019 ATREDU 46960333
51/18 vysávač 88   41/18 19.2.2019 Točoňová Levoča 34804951
42/18 potraviny 204   12/18 14.2.2018 Bartoš Nemešany 11954736
43/18 potraviny 79,78   8/18 14.2.2018 FEGA FROS Kežmarok 36475939
44/18 potraviny 93,36   4/18 15.2.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
45/18 potraviny 196,58   1/18 15.2.2018 BIGIMI Sp. Nová Ves 44467613
46/18 potraviny 149,27   10/18 15.2.2018 INMEDIA Zvolen 36019208
47/18 potraviny 37,1   10/18 15.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
48/18 potraviny 66,78   10/18 15.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
49/18 potraviny 135,48   5/18 15.2.2018 Tatra. ml. Kežmarok 31654363
50/18 potraviny 4,80   6/18 15.2.2018 Tatra. ml. Kežmarok 31654363
 51/18 potraviny  70,33     2/18  15.2.2018  MPC CESSI Sp.Nová Ves  31651445
52/18 potraviny 13,99   10/18 20.2.2018 Spiš Market SP.Nová Ves 31729541
53/18 potraviny 110,43   10/18 20.2.2018 Spiš Market SP.Nová Ves 31729541
54/18 potraviny 85,36   10/18 20.2.2018 Bigimi Sp.Nová ves 31729541
55/18 potraviny 99,84   2/18 23.2.2018 MPC CESSI SP.Nová Ves 31651445
56/18 potraviny 80   4/18 23.2.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
57/18 potraviny 55,38   8/18 23.2.2018 Fega frost 36475939
58/18 potraviny 215,22   3/18 27.2.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
59/18 potraviny 6,72   6/18 27.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
60/18 potraviny 215,51   5/18 27.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
61/18 potraviny 28,78   2/18 5.3.2018 MPC CESSI SP.Nová Ves 31651445
62/18 potraviny 117,73   3/18 5.3.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
63/18 potravina 110,88   10/18 6.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
64/18 potraviny 17,39   10/18 6.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
65/18 potraviny 240,41   10/18 6.3.2018 Inmedia Zvolen 36019208
52/18 zdrav.materiál 445,98    39/18 19.2.2019 Peter Čarnoký Levoča  30273234
53/18  plyn  4447,96 dohoda o úhrade   22.2.2018  SŠI 1 Levoča 42085390 
54/18  lyžiarsky výcvik 1050,-   21/18 22.2.2018

Laura Trade 

Sp.Nová Ves

 47864753
55/18  hygienické potreby   326,81   46/18/1 23.2.2018 Gastrobal Gerlachov 46841075 
56/18 čistiace potreby  476,04   45/18/1  23.2.2018 Gastrobal Gerlachov 46841075
57/18  učebné pomôcky  266,69   44/18 27.2.2018   Lučivjanský Hrabušice 35320214 
58/18  toner,akumulator  269,5   34/35/18 27.2.2018  Lučivjanský Hrabušice 35320214
59/18   vodné,stočné 788,10  008/242/10P    28.2.2018 PVPS Poprad 36500968
60/18 školenie inštroktorov lezenia  240,-   49/18 28.2.2018  ADAM Kežmarok 10723650
61/18 oprava brany  30,60   47/18 2.3.2018 BOP Sp.Nová Ves 36591441
62/18

plyn kuchyňa

 

 120,-  63300153028   2.3.2018   SPP- Bratislava  35815256
63/18 telefon  62,22  0273830   5.3.2018  Slovak Telekom Bratislava  35763469
64/18 poistenie osôb forman 66,39 0345042139   5.3.2018 Allianz Bratislava 00151700
65/18 zverejnenie v ZS 309,60 o uverejnení inzercie   5.3.2018 Mediatel Bratislava 35859415
66/18 oprava - peugeot 636,22   53/18 6.3.2018 Wagon trading Poprad 31657940
67/18 servisna prehliadka peugeot 394,76   54/18 6.3.2018 Wagon trading Poprad 31657940
68/18 pomôcky pre žiakov v hm. núdzi 332,-   52/18 6.3.2018

Lučivjanský

Hrabušice

35320214
69/18 BOZPPO 54,- Mandantná zmluva   6.3.2018 Maliňaková Sp.Nová Ves  34525807
70/18 kurz-Babejová, Ružbacka 254,54   50,51/18 6.3.2018 Inštitut Bazálni stimulace 25889966
71/18 kurz- Hurtuková 215,-   60/18 6.3.2018 ZEMĚ,z.s. Ostrava 03539121
72/18 kurz-Garneková 215,-   61/18 6.3.2018 ZEMĚ,z.s. Ostrava 03539121
73/18 konferencia Múdra,Kamenická 120,-   62/18 8.3.2018 Raabe Bratislava 35908718
74/18 pohonné hmoty 93,96 zmluva o vydaní kariet   9.3.2018 Diners Club 35757086
75/18 korčuľovanie 8,- 35/SS/2017   9.3.2018 TSM Levoča 35528052
76/18 O2 telefón ŠPP 7,58 e01#1-80V.9uu   12.3.2018 O2Slovakia Bratislava 35848863
77/18 telefón 14,59 0273830   12.3.2018 Slovak telekom BA 35763469
78/18 telefón 25,48 0273830   12.3.2018 Slovak telekom BA 35763469
79/18 telefón 8,48 0273830   12.3.2018 Slovak telekom BA 35763469
80/18 havarijné poistenie Peugeot 291,09 6808084822   12.3.2018 Komunálna poisťovňa BB 31595545
81/18 športové pomôcky 949,60   57/18 12.3.2018 Timi sport Sp.Nová Ves 45943079
66/18 potraviny 74,57   4/18 9.3.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
67/18 potraviny 37,02   4/18 9.3.2018 Paciga Sp.Nová Ves 36582115
68/18 potraviny 68,56   10/18 9.3.2018 Spiš Market SP.Nová Ves 31729541
69/18 potraviny 146,11   98/18 9.3.2018 Fega Food Kežmarok 50745565
82/18 oprava VT  362,00   35/18  13.3.2018 Datas Sp. Nová Ves  35320214
83/18 tlačivo 30,95   83/18 13.3.2018 Ševt Banská Bystrica 31331131
84/18 elektrina 974,27 100662254ZOP   14.3.2018 VSE Košice 44483767
85/18 uč. pomôcky 113,00   68/18 15.3.2018 Země, z.s. Ostrava 03538121
86/18 oprava kuch. spotrebiča 321,80   63/18 15.3.2018 Michal Jedinák Veľký Lipník 48385249
87/18 nábytok 395,00   59/18 20.3.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
88/18 kanc. materiál,toner 198,40   33,34/18 20.3.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
89/18 školenie vodičov 75,00   64/18 20.3.2018 M. Dzugas, Autoškola Levoča 40857662
70/18 potraviny  26,68    4/18  15.3.2018  Paciga Sp. Nová Ves 36582115
71/18 potraviny 4,80   5/18 15.3.2018 Tatranská mliekareň Kežmarok 31654363
72/18 potraviny 98,03   5/18 15.3.2018 Tatranská mliekareň Kežmarok 31654363
73/18 potraviny 102,12   2/18 15.3.2018 MPC Cessi SP. Nová Ves 31651445
74/18 potraviny 381,80   8/18 15.3.2018 FEGA FOOD Kežmarok 50697625
75/18 potraviny 9,79   10/18 15.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
76/18 potraviny 189,51   10/18 15.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
77/18 potraviny 122,40   12/18 15.3.2018 Bartoš Nemešany 11954736
78/18 potraviny 261,42   8/18 15.3.2018 Bigimi Sp. Nová Ves 44467613
79/18 potraviny 39,18   10/18 21.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
80/18 potraviny 41,68   10/18 21.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
 90/18  seminár  209,00    70/18 21.3.2018  RVC Košice 31954120 
 91/18  umývacie prostr.  450,72    69/18  20.3.2018

 Eurogastrop,s.r.o. Prešov

 44137761
 92/18  plyn 4532,17   dohoda o úhrade    22.3.2018 SŠI 1, levoča  42085390
 93/18  kanc. mat. toner  369,10   33,34/18   28.3.2018 Datas Sp.Nová Ves  35320214
94/18 vodné,stočné 787,46 008/242/10P   28.3.2018 PVPS Poprad 42090199
95/18 plyn 80,00 63300153028   4.4.2018 SPP Bratislava 35815256
96/18 oprava PC 219,60   35/18 4.4.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
97/18 nábytok 260,40   40/18 5.4.2018 Merkator Bratislava 42090199
98/18 knihy 17,00   71/18 6.4.2018 Poradca podnikateľa Žilina 31592503
99/18 oprava PC 76,98   35/18 6.4.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
100/18 web. stranka 78,44 zmluva o úhrade   6.4.2018 Armin Nové M.n. Váhom 36687871
101/18 BOZPPO 54,00 mandatna zmluva   6.4.2018 R.Maliňáková Sp. Nová Ves 34525807
80/18 potraviny 41,68   10/18 21.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
81/18 potraviny 24,77   7/18 21.3.2018 Inmedia Zvolen 36019208
82/18 potraviny 218,51   7/18 21.3.2018 Inmedia Zvolen 36019208 
83/18 potraviny 301,49    7/18 21.3.2018  Inmedia Zvolen  36019208  
84/18 potraviny 80,78    8/18  21.3.2018  Fega frost Ploské 50697625
85/18 potraviny 143,42   10/18 21.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
86/18 potraviny 25,12   10/18 21.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
87/18 potraviny 82,10   2/18 26.3.2018 CESSI Sp.Nová Ves 42090199
88/18 potraviny 74,14   10/18 26.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
89/18 potraviny 9,34   10/18 26.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
90/18 potraviny 179,04   13/18 26.3.2018 Kingfruits Svit 50470426
91/18 potraviny 288,89   5/18 28.3.2018 Tatranská ml. Kežmarok 31654363
92/18 potraviny 163,91   4/18 28.3.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
93/18 potraviny 72,97   4/18 28.3.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
94/18 potraviny 54,34   10/18 28.3.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
95/18 potraviny 232,52   8/18 28.3.2018 Fega frost Ploské 50697625
102/18 stravné listky  1077,82   72/18 9.4.2018  Up.Slovensko Bratislava  31396674
103/18 tel. pevná linka 58,99 0273830   9.4.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
104/18 telefón O2 4,14 e01#1-80V.9uu    9.4.2018 O2 slovakia bratislava 35848863
105/18 pohonné hmoty 171,16 zmluva o vydaní kariet   9.4.2018 Diners Club Bratislava 35757086
106/18 pranájom ľad.plochy 10,- 35/SŠ/2017   10.4.2018 TSM Levoča 35528052
107/18 telefón   14,18 0273830   11.4.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
108/18 telefón   25,58 0273830   11.4.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
109/18 telefón   8,48 0273830   11.4.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
110/18 výpožička bazéna 28,00 krátkodobá výpožička  nebyt. priestorov   11.4.2018 SŠI 1 Levoča 42085390
96/18 potraviny 64,10    2/18 6.4.2018  MPC CESSI Sp.Nová Ves  31651445
97/18 potraviny  97,44    5/18 6.4.2018  Tatranská mliekareň kežmarok 31654363
98/18 potraviny  174,97    1/18 6.4.2018 Bigimi Sp. Nová Ves 44467613 
99/18 potraviny 3,00   10/18  6.4.2018  Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
100/18 potraviny 121,53   10/18 6.4.2018 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
101/18 potraviny 204,00   12/18 6.4.2018 Bartoš Nemešany 11954736
102/18 potraviny 339,66   7/18 6.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208
103/18 potraviny 298,08   3/18 10.4.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
104/18 potraviny 70,39   7/18 10.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208
105/18 potraviny 126,56   10/18 10.4.2018 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
106/18 potraviny 8,23   10/18 10.4.2018 Spiš Market  Sp. Nová Ves 31729541
107/18 potraviny 148,28   7/18 10.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208
108/18 potraviny 231,79   9/18 10.4.2018 ATC-JR Košice 35760532
109/18 potraviny 176,09   8/18 11.4.2018 Fega Food Kežmarok 20697625
110/18 potraviny 24,40   10/18 12.4.2019 Spiš market Sp. Nová Ves 31729541
111/18  potraviny  52,34    10/18 12.4.2018 Spiš market Sp. Nová Ves 31729541
112/18 potraviny 20,58   4/18 13.4.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
113/18 potraviny 54,51   2/18 13.4.2018 MPC CESSI Sp. Nová Ves 31651445
114/18 potraviny 6,77   7/18 17.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208
115/18 potraviny 187,33   7/18 17.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208

116/18

potraviny 35,21   10/18 17.4.2018 Spiš Market SP.Nová Ves 31729541
117/18 potraviny 67,91   10/18 17.4.2018 Spiš Market SP.Nová Ves 31729541
118/18 potraviny 155,19   1/18 17.4.2018 BIGIMI Sp.Nová Ves 44467613
119/18 potraviny 112,32   5/18 17.4.2018 Tatr.ml. Kežmarok 31654363
120/18 potraviny 4,80   6/18 17.4.2018 Tatr.ml. Kežmarok 31654363
121/18 potraviny 107,77   9/18 17.4.2018 ATC-JR, Košice 35760532
122/18 potraviny 91,71   10/18 18.4.2018 Spiš market Sp.Nová Ves 31729541
123/18 potraviny 9,90   10/18 18.4.2018 Spiš market Sp.Nová Ves 31729541
124/18 potraviny 195,04   8/18 18.4.2018 Fega Food Kežmarok 50697625
125/18 potraviny 14,09   8/18 18.4.2018 Fega Food Kežmarok 50697625
111/18 toner 317,20   34/18  16.4.2018 Datas Sp.Nová Ves 35320214
112/18 školenie 13,00   75/18 17.4.2018 RVC Prešov 31954502
113/18 poistenie osôb 3,96 6554978574   18.4.2018 Allianz Bratislava 00151700
114/18 plyn SŠI 4920,65 dohoda o úhrade   18.4.2018 SŠI 1 Levoča 42085390
126/18  potraviny   89,56    9/18 24.4.2018  ATC-JR Púchov 35760532
127/18 potraviny 27,70   2/18 24.4.2018 MPC Cessi SNV 31651445
128/18 potraviny 204,00   12/18 20.4.2018 Bartoš Nemešany 11954736
129/18 potraviny 413,66   7/18 24.4.2018 Inmedia Zvolen 36019208
130/18 potraviny 209,11   10/18 24.4.2018 Spiš Market SNV 31729541
131/18 potraviny 60,85   10/18 24.4.2018 Spiš Market SNV 31729541
132/18 potraviny 251,59   8/18 25.4.2018 FEGA FOOD Ploské 50697625
133/18 potraviny 150,81   4/18 25.4.2018 Paciga SNV 36582115
134/18 potraviny 132,01   5/18 26.4.2018 Tatranská mliek. Kežmarok 31654363
135/18 potraviny 4,80   6/18 26.4.2018 Tatranská mliek. Kežmarok 31654363
136/18 potraviny 37,95   10/18 30.4.2018 Spiš Market SNV 31729541
137/18 potraviny 361,41   1/18 30.4.2018 Bigimi SNV 44467613
 115/18 poistenie  97,40 2-497-204801   19.4.2018 Colonnade Košice 50013602  50013602
116/18 elektrina 1117,06 100662254 ZOP   24.4.2018 VSE Košice 44483767
117/18 oprava KS 445,71   77/18 24.4.2018 Dobro Smižany 31707718
118/18 nájomné 482,41 o vypožičke NMŠ   24.4.2018 SŠI 1 Levoča 42085390
119/18 čistiace potreby 496,65   45/18/02 25.4.2018 Gastrobal Gerlachov 46841075
120/18 hygienické potreby 352,58   46/18/2 25.4.2018 Gastrobal Gerlachov 46841075
121/18 kniha  4,-   78/18  4.5.2018  Pro Solutions 35848260
122/18 vodné, stočné 849,50 008/242/10P   4.5.2018 PVPS Poprad 36500968
123/18 čistiace prostriedky 79,55   45/18/2 4.5.2018 Gastrobal Gerlachov 46841075
124/18 stravné listky 1773,98   83/18 4.5.2018 UP Slovensko Bratislava 31396674
125/18 oprava škrabky 309,10   79/18 4.5.2018 Michal Jedinák V. Lipník 43385249
126/18 poplatok za kom. odpad 1716 nariadenie mesta č. 20/2015 výnimka podľa internej smernice 4.5.2018 Mesto Levoča 00329321
127/18 učebná pomôcka 173,90   73/18 4.5.2018 3lobit Bratislava 46020152
128/18 oprava pračky 37,20   84/18 4.5.2018 Šefčík Jablonov 34524509
129/18 odpad 6,80   80/18 4.5.2018 TSM Levoča 35528052
130/18 plyn kuchyňa 15 63300153028   4.5.2018 SPP Bratislava 35815256
131/18 školenie 20   85/18 4.5.2018 ArtEdu Košice 46960333
132/18 servis výťahu 85,69 6.3.1020   4.5.2018 Liftex Košice 17251605
133/18 oprava PC 229,70   35/19 4.5.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
134/18 učebné pomôcky 129,22   82/18 4.5.2018 Pece Očová 36618233
135/18 telefón   58,99 0273830   7.5.2018  Slovak Telekom Bratislava 35763469 
136/18  poistenie 3,96   6555028205   7.5.2018 Allianz Bratislava 00151700 
137/18  pohonné hmoty 227,70 zmluva o vydaní kariet   9.5.2018 Diners Club Bratislava 35757086 
138/18 telefón O2  7,26 e01#1-80V.9uu   9.5.2018 O2 Slovakia Bratislava 35848863 
139/18 BOZPPO 54 Mandantná zmluva   4.1.2010 BOZPPO Maliňáková Regina Sp.nová Ves 34525807
140/18 oprava kam. systému 909,61   86/18 9.5.2018 DOBRO Smižany 31707718
141/18 poistenie 7.92 6555033353   9.5.2018 allianz Bratislava 00151700
142/18 telefón  14,39 0273830   14.5.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
143/18 telefón  25,48 0273830   14.5.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
144/18 telefón 8,48 0273830   14.5.2018 Slovak Telekom Bratislava 35763469
138/18 potraviny 118,45   2/18 7.5.2018 MPC CESSI Sp. Nová Ves 31651445
139/18 potraviny 92,30   4/18 7.5.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
140/18 potraviny 4.80   6/18 7.5.2018 Tatra ml. Kežmarok 31654363
141/18 potraviny 198,84   5/18 7.5.2018 Tatra ml. Kežmarok 31654363
142/18 potraviny 2,59   10/18 7.5.2018 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
143/18 potraviny 101,24   10/18 7.5.2018 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
144/18 potraviny 211,06   7/18 7.5.2018 Inmedia Zvolen 36019208
145/18 potraviny 214,96   3/18 9.5.2018 Paciga Sp. Nová Ves 36582115
146/18 potraviny 204   12/18 9.5.2018 Bartoš Nemešany 11954736
147/18 potraviny 97,75   10/18 9.5.2018 Spiš Market Sp. nová Ves 31729541
148/18 potraviny 9,74   10/18 9.5.2018 Spiš Market Sp. nová Ves 31729541
149/18 potraviny 35,42    2/18 15.5.2018  MPC CESSI Sp.Nová Ves 31651445 
150/18 potraviny 166,38   10/18 15.5.2018 Spiš Market Sp. nová Ves 31729541
151/18 potraviny 12,95   10/18 15.5.2018 Spiš Market Sp. nová Ves 31729541
152/18 potraviny 74,10   8/18 15.5.2018 FEGA FOOD Ploské 50697625
153/18 potraviny 24,77   7/18 15.5.2018 Inmedia Zvolen 36019208
154/18 potraviny 376,77   7/18 15.5.2018 Inmedia Zvolen 36019208
155/18 potraviny 239,90   8/18 16.5.2018 FEGA FOOD Ploské 50697625
145/18 poistenie 1,94 6555046520   15.5.2018 Allianz Bratislava 00151700 
146/18 poistenie 17,10 6555046579   15.5.2018 Allianz Bratislava 00151700 
147/18 el. energia 1075,84 100662254 ZOP   16.5.2018 VSE Košice 44483767
148/18 uč. pomôcky 399   76/18 17.5.2018 Nomiland Košice 21900316
149/18   plyn  3067,20 dohoda o úhrade   18.5.2018  SŠI 1 Levoča  42085390
150/18 posúdenie PD 144   90/18 21.5.2018 Technická inšpekcia Bratislava 36653004
151/18 revizia plynu  242   89/18 22.5.2018 Jozef Džubák TIP TOP Sp. Nová Ves 11950609
152/18 poplatok za hrobové miesto 24 zmluva o nájme   23.5.2018 TSM Levoča 35528052
153/18 stravné listky 2026,34   92/18 24.5.2018 Up Slovensko Bratislava 31396674
154/18 tlačiareň, oprava Pc 395,30   58/18 , 35/18 24.5.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
155/18 oprava PC 42,40   35/18 24.5.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
156/18 toner 343,80   34/18 24.5.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
157/18 toner, kanc. materiál 178,06   34/18, 33/18 24.5.2018 Datas Sp. Nová Ves 35320214
156/18  potraviny 125,39    1/18 24.5.2018 BIGIMI Sp. Nová Ves  44467613
157/18  potraviny  4,01   10/18  24.5.2018  Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
158/18  potraviny  70,21   10/18 24.5.2018 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
159/18  potraviny  301,70    7/18 24.5.2018  Inmedia Zvolen 36019208
160/18  potraviny  92,30    10/18 24.5.2018  Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541 
161/18  potraviny  87,01    10/18 24.5.2018    Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541 
