Welcome to Spojená škola internátna   Click to listen highlighted text! Welcome to Spojená škola internátna Powered By GSpeech
Vytlačiť

 

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
 IČO
  1/19  členstvo RVC  25,00    14/2019  3.1.2019  RVC Prešov, Nám.mieru 1  31954120
  2/19  telefón, internet, televízia  108,49  0273830    3.1.2019  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  3/19  pohonné hmoty, oprava  302,41  zmluva o výdaní kariet    7.1.2019  Diners Club CS, s.r.o. Bratislava  35757086
  4/19  stravné lístky  2026,34   20/2019   9.1.2019  Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova, Bratislava  31396674
  5/19  kabel, konzola  45    21/2019  9.1.2019  MMSYSTEMY s.r.o. Smižany 50708317 
  6/19  telefón  15,68  0273830    10.1.2019  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  7/19  telefón  26,93  0273830    10.1.2019   Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  8/19  telefón  8,48  0273830    10.1.2019   Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469
  9/19  telefón  7.60  e01#1-480V.9uu    11.1.2019  O2Slovakia, Bratislava 35848863
10/19  kurz  45    21/2019  11.1.2019  Nervuška ARTE  50335944
 11/19  elektrina  984,54  100662254ZoP    16.1.2019  VSE, Košice  44483767
 12/19  plyn kuchyňa  161  6330153028    16.1.2019  SPP, Bratislava 31592503
 13/19  prístup na portál  117    24/2019  16.1.2019  PP. Poradca podnikateľa, Žilina 47716746
14/19 elektro práce pre vykonanie odb. prehliadky a skúšky el.zar. a bleskozvodu 3390,-   208/2018 17.1.2019 Ing. Michal Novák, Wolkera 2336/13, SNV 47716746
 1/19  potraviny  116,15    10/19  14.1.2019  Spiš Market ,SNV  31729541
 2/19 potraviny 602,88   9/19 14.1.2019 ATC - JR , Púchov  35760532
3/19 potraviny 127,37   7/19 14.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen  36019208
4/19 potraviny 912,94   7/19 14.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen  36019208
5/19 potraviny 122,40   12/19 14.1.2019 Farma Nemešany  51442442
6/19 potraviny 27,92   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
7/19 potraviny 123,19   8/19 14.1.2019 Fega Food,Ploske 50697625
8/19 potraviny 9,68   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
9/19 potraviny 41,34   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
10/19 potraviny 78,72   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
11/19 potraviny 22,60   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
12/19 potraviny 214,01   8/19 16.1.2019 Fega Food,Ploske 50697625 
13/19 potraviny 41,21   2/19 16.1.2019 MPC CESSI, SNV 31651445
14/19 potraviny 190,21   7/19 17.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen 36019208
15/19 potraviny 72,39   10/19 17.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
16/19 potraviny 154,19   1/19 17.1.2019 BIGIMI,s.r.o. SNV 44676134
 17/19  potraviny  6,67    4/19 18.1.2019   Paciga pekáreň SNV 36582115 
18/19   potraviny 219,43     10/19 24.1.2019   Spiš Market, SNV 31729541
19/19   potraviny 30,64     10/19 24.1.2019   Spiš Market, SNV 31729541
20/19   potraviny 204     12/19 24.1.2019   Farma Nemešany  51442442
21/19   potraviny 100,25     8/19 24.12019   Fega Food,Ploské 50697625 
22/19   potraviny 65,14     4/19 29.1.2019   paciga pekáreň SNV 36582115
23/19   potraviny 162,60     2/19 29.1.2019   MPC CESSI SNV 31651445
24/19   potraviny 129,94     5/19 29.1.2019   Tatranská mliekareň KK 31654363
25/19 potraviny 216,15   1/19 29.1.2019 BIGIMI SNV  44676134
26/19 potraviny 144,44   7/19 29.1.2019 Inmedia Zvolen  36019208
27/19 potraviny 23,22   10/19 29.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
28/19 potraviny 196,06   10/19 29.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
15/19 revízia HP a hydrantov 504,-   22/19 17.1.2019 Černický Pavol, Nemešany 81, Spišský Hrhov 14375168 
16/19 konferencia 149,-   25/19 22.1.2019 Indícia, n.o. Rovniankova 15, Bratislava 45736286
17/19 konferencia 149,-   25/19 22.1.2019 Indícia Bratislava 45736286
18/19 školenie 84,-   27/19 25.1.2019 OTIDEA,sro, Astrova 2/A,  Bratislava 47139200
19/19 poistenie 211,68 5720012129   25.1.2019 Generali, Lamačská cesta 3/A, Bratislava 46552723
20/19 oprava sn. frézy, kosáčky, krovinorezu  150,85   15/19 25.1.2019 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, SNV 17190444
21/19 časopis ŠKOLA 2019 25,-   28/19 25.1.2019 Marian Medlen-Jurisdat, Ondavská 89, Bratislava 11821973
22/19 seminár 30,-   31/19 29.1.2019 ICV, Družstevná 232/2 Košice  51424266
 23/19  naterové hmoty  59,77    16/2019  31.1.2019  Bal Slovakia Žilina  36396044
 24/19  prenájom 101,95   04.08/392.13/54    4.2.2019  VNsP, Probstnerova cesta2/3082 Levoča 36594849
 25/19  výroba kľučov  140,-    32/2019  5.2.2019  Mário Zemčák, Levoča  33056137
 26/19  BOZPPO  54,-  mandatná zmluva    5.2.2019  Regina Maliňáková SNV  34525807
 27/19 SPP kuchyňa   156,-  6330153028    5.2.2019  SPP, Mlynské Nivy44/A, Bratislava 35815256 
 28/19  Telefón pevná linka , TV  80,47  0273830    5.2.2019  Slovak Telekom Bratislava  35763469 
 29/19  vodné,stočné  1026,89  008/242/10P    6.2.2019  PVPS Poprad  36500968
 30/19  učebné pomôcky  76,88    36/19  6.2.2019  Moja Reproma, Bardejovská 2068/76, Ľubotice  35274158
 31/19  poistenie  27,50    41/19  8.2.2019  UNIQA, Krasovského 15,Bratislava  00653501
 32/19  knihy  10,82    37/19  8.2.2019  Martinus Gorkého 4, Martin  45503249
 33/19 knihy   4,05    38/19 8.2.2019   Martinus Martin  45503249
 34/19  O2 telefón 8,42   e01#1-480V.9uu    8.2.2019  O2 Slovakia Bratislava 35848863
 35/19  oprava výťahu  513,36    26/19  8.2.2019  Liftex Exnárova 6, Košice 17251605 
 36/19  uživanie ľadovej plochy  13  36/2018/SŠ    8.2.2019  TSM Levoča  35528052
 37/19  pohonné hmoty, náhradné diely  70,31  zmluva o vzdaní kariet    8.2.2019  Diners Klub Bratislava 35757086
 38/19  zapožičanie bežeckých setov  225    30/219  8.2.2019  Demo ski sport, Letecká 14, SNV  33848939
 39/19  telefón  14,89  0273830    11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava  35763469 
 40/19  telefón  29,08 0273830     11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava   35763469
 41/19  telefon  8,48  0273830    11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava   35763469
 42/19  plyn  9,15  dohoda o úhrade    11.2.2019  SŠI 1, Levoča  42085390
 43/19  nájom SŠI  76,65 zmluva o vypožičke     11.2.2019  SŠI 1 Levoča  42085390
 44/19  uverejnenie inzercie  309,60  zmluva o uverejnení inzercie    12.2.2019  Mediatel Miletičova 21, Bratislava  35859415
 45/19  tlačiva  53,63    42/19  12.2.2019  Ševt Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131
 46/19  winibeu, winpam  155,35  R220/2008    13.2.2019  Ives, Čsl.armády 20, Košice  00162957
 47/19  elektrina  1175,34  100662254ZOP    13.2.2019 VSE Košice   44483767
 48/19  zdravotnícky materiál  575,52   39/19   14.2.2019 Zelená lekáreň, Žel.riadok 2, Levoča  51838681
 29/19  potraviny  180,34    8/19  30.1.2019  Fega Food Ploske 50697625 
30/19  potraviny 112,18   4/19 7.2.2019 Paciga SNV 36582115
 31/19   potraviny  10,33    10/19  7.2.2019 SPIŠ Market SNV  31729541
 32/19  potraviny   65,47    10/19 7.2.2019   SPIŠ Market SNV 31729541
33/19   potraviny   94,69   10/19  7.2.2019   SPIŠ Market SNV 31729541
34/19  potraviny 11,90   10/19 7.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
35/19  potraviny 66,36   8/19 7.2.2019 Fega Food Ploské 50697625
36/19  potraviny 266,71   5/19 14.2.2019 Tatranská ml. Kežmarok  31654363
37/19  potraviny 58,52   2/19 14.2.2019 MPC CESSI SNV 31651445
38/19  potraviny 28,03   8/19 14.2.2019 Fega Food Ploské  50697625
39/19  potraviny 25,52   10/19 14.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
40/19  potraviny 125,95   10/19 14.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
41/19  potraviny 135,59   13/19 14.2.2019 King Fruits Svit  50470426
42/19  potraviny 433,93   7/19 14.2.2019 Inmedia Zvolen  36019208
43/19  potraviny 149,07   9/19 14.2.2019 ATC-JR Púchov 35760532
 44/19  potraviny  78,62    2/19 14.2.2019   MPC CESSI 31651445
 45/19  potraviny  62,58    4/19  14.2.2019  Paciga s.r.o. SNV 36582115 
 46/19  potraviny  227,69    3/19  15.2.2019  Paciga s.r.o. SNV 36582115
 47/19 potraviny   122,40   12/19 15.2.2019  Farma Nemešany   51442442
 48/19 potraviny   135,80   5/19  15.2.2019  Tatranská ml. KK  31654363 
 49/19 potraviny  4,80    6/19  15.2.2019  Tatranská ml. KK 31654363
 49/19 Office 365  180   Zmluva o poskytovaní služieb   19.2.2019  PcProfi,s.r.o., Fintická 14050/119,08006 Prešov   44685173
 50/19  Skipass  168    29/19  19.2.2019  ARPROG a.s. Hodžova 3192/3 Poprad  36168335
 51/19  výmena čerpadla na TUV  2218,37    34/19  20.2.2019 Pollákovci a.s. Nábrežná 54, 05311 smižany  47102039 
 52/19  preprava osôb 275    40/19  26.2.2019  FFO bus s.r.o. Lúčna 1655/29 Levoča   47341017
 53/19  plyn SŠI  5492,38  dohoda o úhrade    26.2.2019  SŠI 1 Levoča  42085390
 54/19 lyžiarský výstroj  150    33/19  27.2.2019  Jaroslav Neupauer, Starý Smokovec 40,Vysoké Tatry  30642787
55/19 vodné stočné 535,99 008/242/10P   27.2.2019 PVPS a.s., Poprad  36500968
56/19 spotrebné normy 55,80   50/19 4.3.2019 Jedálne.sk, Bulllux sro, J.M.Hurbana 1924/16A Banská Štiavnica  46065385
57/19 seminár 20   57/19 4.3.2019 RVC Prešov  31954120
58/19 kanc.materiál,toner,vyp.technika 324,30   47,48,49/19 4.3.2019 Datas, SNV  35320214
59/19 seminár 215   54/19 4.3.2019 RVC Prešov  31954120
60/19 oprava pračky 50,33   52/19 4.3.2019 Šefčík Peter, Jablonov 257 34524509 
61/19 plyn kuchyňa 147 6330152028   4.3.2019 SPP Mlynské Nivy 44/A Bratislava 35815256
62/19 odpad 105,14   35/19 4.3.2019 TSM Levoča 35528052
63/19 seminár 15   56/19 6.3.2019 CPPPaP Košice  
64/19 knihy 134,88   44/19 6.3.2019 Vladimír Halcin  34802746
65/19 BOZPPO 54 mandatná zmluva   6.3.2019 BOZPPO Regina Maliňáková  34525807
50/19 potraviny 132,45   1/19 28.202019 BIGIMI SNV 44676134 
51/19 potraviny 42,24   6/19 28.2.2019 Tatranská mliekareň 31654363
52/19 potraviny 44,15   5/19 28.2.2019 Tatranská mliekareň 31654363
53/19 potraviny 29,67   3/19 28.2.2019 Paciga s.r.o. 36582115
54/19 potraviny  78,60    2/19  28.2.2019  MPC CESSI a.s. SNV 31651445
 55/19 potraviny   135,67    10/19 28.2.2019   Spiš Market SNV 31729541
 56/19 potraviny   33,05    10/19  28.2.2019  Spiš Market SNV 31729541
57/19 potraviny 240,74   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
58/19 potraviny 417,62   8/19 28.2.2019 FEGA FOOD, Ploské  50697625
59/19 potraviny 55,72   13/19 28.2.2019 Kingfruits s.r.o. SVIT  50470426
60/19 potraviny 13,91   10/19 28.2.2019 Spiš Market SNV 31729541
61/19 potraviny 54,77   10/19 28.2.2019 Spiš Market SNV 31729541
62/19 potraviny 22,69   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
63/19 potraviny 256,38   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
64/19 potraviny 166,97   9/19 28.2.2019 ATC-JR, Puchov  35760532
65/19 potraviny 17,74   10/19 4.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
66/19 potraviny 28,78   10/19 4.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
67/19 potraviny 88,18   1/1/ 4.3.2019 Bigimi,s.r.o. SNV 44676134
68/19 potraviny 21,57   2/19 4.3.2019 MPC CESSI SNV 31651445
66/19 havarijné poistenie  305,64 6808084822    8.3.2019 Komunálna poisťovňa, Horná 82/25,  Banská Bystrica 31595545
67/19 úrazové poistenie 108,12 2497204801   8.3.2019 Colonnade Insurance Moldavská cesta 8B, Košice 50013602
68/19 čistiace a hygienické potreby 965,83   55/19 11.3.2019 Gastrobal Gerlachov  46841075
69/19 revízia výťahu 85,69 6.3.1020   11.3.2019 Liftex Veronika Rusnáčkova, Exnárova 6, Košice  17251605
 70/19 pracovno,zdravotná služba  288  zmluva o zabezpečení výkonov PZS    11.3.2019 Medison, Obchodná 16, Košice  36679135
71/19 korčuľovanie 14,50 36/2018/SŠ   11.3.2019 TSM Levoča  35528052
72/19 telefón O2 7,70 e01#1-480V.9uu   11.3.2019 O2 slovakia Einsteinova 24,Bratislava 35848863
73/19 telefón pevná linka, TV 80,15 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469 
74/19 telefón  8,48 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
75/19 telefón 25,84 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
76/19 telefón 14,29 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469 
77/19 nafta 118,03 zmluva o vydaní kariet   11.3.2019 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava  35757086
 69/18  potraviny  201,86    3/19  11.3.2019  Paciga SNV 36582115
70/19  potraviny 213,54   8/19 11.3.2019 Fega Food s.r.o. Ploské 50697625
71/19  potraviny 2,84   10/19 11.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
72/19  potraviny 86,12   10/19 11.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
73/19  potraviny 208,08   13/19 11.3.2019 Farma Nemešany  51442442
74/19  potraviny 382,35   7/19 14.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
75/19  potraviny 32,07   7/19 14.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
76/19  potraviny 119,06   10/19 14.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
77/19  potraviny 21,97   10/19 14.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
78/19  potraviny 36,94   4/19 14.3.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115
79/19  potraviny 151,64   5/19 14.3.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
80/19  potraviny 12,19   8/19 14.3.2019 Fega Food s.r.o. Ploské 50697625
81/19  potraviny 143,06   10/19 15.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
82/19  potraviny 13,33   10/19 15.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
83/19  potraviny 16,60   7/19 15.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
84/19  potraviny 170,51   7/19 15.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
85/19  potraviny 4,80   6/19 15.3.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
86/19  potraviny 245,44   2/19 15.3.2019 MPC CESSI a.s. SNV 31651445
 78/19  on-line kniha  339    58/19  12.3.2019  Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava  35730129
 79/19  seminár  20    53/19  12.3.2019  RVC Prešov  31954120
 80/19  elektrina  995,15  100662254ZOP    14.3.2019  VSE, Mlynská 31, Košice  44483767
 81/19  učebné pomôcky  365,20    57/19  14.3.2019  Datas SNV 35320214 
 82/19  učebné pomôcky  101,27    60/19  18.3.2019  ESAT, Hlavné nám. 17 Kežmarok  44210531
 83/19  stolička  89,85    61/19  18.3.2019  Mária Plešková Malinova 36 Topolčany 51259851
 84/19  dezinfekcia  72    62/19  20.3.2019  Klein , Pribinova 93, Smižany  47064498
 85/19  soľ  26,28    51/19  21.3.2019  Paciga Zimná 88,SNV  36582115
 86/19  kanc. materiál, toner  258,80    47,49/19  21.3.2019  Datas SNV  35320214
 87/19  plyn SŠI  4070,87  dohoda o úhrade    25.3.2019  SŠI Nám.Š.Kluberta 1 Levoča  42085390
 88/19  konferencia  200    64/19  25.3.2019  RAABE Bratislava  35908718
 87/19  potraviny  242,48    1/19  25.3.2019  BIGIMI SNV  44676134
 88/19  potraviny 214,26    2/19   25.3.2019  MPC CESSI SNV 31651445
89/ 19  potraviny 7,02    10/19  25.3.2019   Spiš Market SNV 31729541
90/19  potraviny 98,44    10/19  25.3.2019   Spiš Market SNV 31729541
91/19 potraviny 224,66   8/19 25.3.2019 FEGA FOOD Ploske  50697625
92/19 potraviny 57,55   10/19 25.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
93/19 potraviny 154,17   7/19 25.3.2019 INMEDIA Zvolen  36019208
 94/19  potraviny  21,80    4/19  26.3.2019  Paciga SNV 36582115 
95/19 potraviny 47,36   4,19  26.3.2019 Paciga SNV 36582115
96/19 potraviny 289,69   5/19  26.3.2019 Tatranská ml. Kežmarok  31654363
97/19 potraviny 176,60   7/19  26.3.2019 Inmedia Zvolen  36019208
98/19 potraviny 103,38   10/19  26.3.2019  Spiš Market SNV 31729541
99/19 potraviny 9,95   10/19  26.3.2019  Spiš Market SNV 31729541
89/19 čistiace prostriedky 65   63/19 28.3.2019 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 Sládkovičovo 45547921
90/19 učebné pomôcky 56   66/19 28.3.2019 AjMy sro, M.R.Štefánika 27, Levoča 46274413
 100/19  potraviny  4,80   6/19   28.3.2019  Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
 101/19 potraviny  79,58    13/19 28.3.2019   Kingfruits s.r.o.  50470426
102/19  potraviny  96,31     8/19 28.3.2019   FEGA FOOD Ploské 50697625 
103/19  potraviny  122,40     12/19 28.3.2019   Farma Nemešany  51442442
104/19  potraviny  134,17     10/19 29.3.2019   Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
105/19  potraviny  10,10     10/19 29.3.2019   Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
106/19  potraviny  120,47     9/19 29.3.2019   ATC-JR,s.r.o. Púchov 35760532
107/19  potraviny  178,16     1/19 5.4.2019   BIGIMI, s.r.o. SNV  44676134
108/19  potraviny  139,     2/19 5.4.2019   MPC CESSI SNV 31651445
109/19  potraviny  145,94     4/19 5.4.2019   Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
110/19 potraviny 185,02   10/19 5.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
111/19 potraviny 115,78   7/19 5.4.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. Zvolen  36019208
112/19 potraviny 15,52   10/19 5.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
113/19 potraviny 56,51   8/19 5.4.2019 FEGA FOOD Ploské 50697625
114/19 potraviny 122,40   12/19 5.4.2019 Farma Nemešany s.r.o.  51442442
115/19 potraviny 33,43   4/19 9.4.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115 
116/19 potraviny 246,56   3/19 9.4.2019 Paciga s.r.o.  36582115
117/19 potraviny 56,18   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
118/19 potraviny 133,86   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
119/19 potraviny 86,89   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
120/19 potraviny 49,61   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
121/19 potraviny 173,01   7/19 9.4.2019 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen  36019208
 91/19  oprava VT  320,60    48/19  29.3.2019  Datas SNV 35320214 
 92/19  Vodné, stočné  1128,97  008/242/10P    8.4.2019  PVRS Poprad  36500968
 93/19  korčuľovanie  24,50  36/2018/SŠ    8.4.2019  TSM Levoča  35528052
 94/19  oprava garaže  10000  Zmluva o dielo    8.4.2019 Jozef Matvej, Bottova 9 Levoča  34805567
 95/19  plyn  125  6330153028    8.4.2019  SPP Mlynská Nivy 44/A Bratislava  35815256
96/19   telefón O2  7,67  e01#1-480V.9uu    8.4.2019  O2 Bratislava  35848863
 97/19  telefón pevná linka  86,71  0273830   8.4.2019   Slovak Telekom Bratislava 35763469
 98/19  WEB  78,44  zmluva o úhrade    8.4.2019  ARMIN  SNP 8, Nové Mesto nad Váhom 36687871
 99/19  konferencia  40    71/19  8.4.2019  TiJa  Pri Prameni 30, Levoča  42111862
 100/19  pohonné hmoty  168,18  zmluva o vydaní kariet    9.4.2019  Diners Club CS,s.r.o. Bratislava  35757086
 101/19  telefón  14,93  0273830    10.4.2019  Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
 102/19  telefón  28,45  0273830    10.4.2019  Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
103/19  telefón  10,06   0273830   10.4.2019   Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
 104/19  kancelársky papier  175    47/19 10.4.2019   Datas SNV 35320214
 105/19  oprava VT  74,80    48/19  10.4.2019  Datas SNV 35320214
 106/19  kanc. tovar,toner  175,28    47,49/19  10.4.2019  Datas SNV 35320214
 107/19  elektrina  1335,85  100662254ZOP    11.4.2019  VSE Mlynská 31 Košice  44483767
 108/19  uč. pomôcky  295    70/19 17.4.2019   KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou 410 43313698 
 109/19  prenájom priestorov  725,73  2/2017    17.4.2019  SŠI 1, Levoča 42085390 
 110/19  plyn SŠI 1  4318,21  dohoda o úhrade    17.4.2019   SŠI 1, Levoča 42085390
 111/19  bazén  84  dohoda o úhrade    17.4.2019   SŠI 1, Levoča  42085390
 112/19 učebnice a pracovné zošity  98,04    72/19  23.4.2019  Martinus Gorkého 4 Martin  45503249
113/19 oprava PC 326,50   48/19 20.2.2019 Datas Sp. Nová Ves 35320214
114/19 softwer 1707,36   59/19 23.4.2019 ARBE, Pekná cesta 19 Bratislava 36056553
 122/19  potraviny  182,02    8/19  11.4.2019   FEGA FOOD Ploské 50697625 
123/19 potraviny 324,66   7/19 11.4.2019  Inmedia Zvolen  36019208
124/19 potraviny 241,40   2/19 17.4.2019 MPC CESSI SNV  31651445
125/19 potraviny 204,24   5/19 17.4.2019 Tatranská mliekareň Kežmarok  31654363
126/19 potraviny 310,51   1/19 17.4.2019 BIGIMI SNV  44676134
127/19 potraviny 81,6   12/19 17.4.2019 Farma Nemešany 51442442 
128/19 potraviny 55,81   10/19 17.4.2019 Spiš Market 31729541
129/19 potraviny 117,65   10/19 17.4.2019 Spiš Market 31729541
130/19 potraviny 75,08   4/19 17.4.2019 Paciga SNV 36582115
131/19 potraviny 98,58   2/19 29.4.2019 MPC CESSI SNV 31651445
132/19 potraviny 196,25   8/19 29.4.2019  FEGA FOOD Ploské 50697625 
133/19  potraviny  275,23    9/19  29.4.2019  ATC-JR Púchov 35760532
134/19  potraviny  79,33    10/19  29.4.2019   Spiš Market 31729541
135/19  potraviny  42,89    10/19  29.4.2019   Spiš Market 31729541
136/19  potraviny  320,10    7/19  29.4.2019   Inmedia Zvolen  36019208
137/19  potraviny  122,40    12/19  29.4.2019   Farma Nemešany  51442442
 138/19  potraviny   80,09    1/19  30.4.2019  Bigimi SNV  44676134
139/19 potraviny  15,82   10/19 30.4.2019 Spiš Market 31729541
140/19 potraviny  129,32   10/19 30.4.2019 Spiš Market 31729541
141/19 potraviny  26,83   4/19 30.4.2019 Paciga SNV  
 115/19  BOZPPO  54  Mandátna zmluva    24.4.2019  Regina Maliňáková SP. Nová Ves  34525807
116/19   konštrukcia pod basketbalové koše + montáž  672    73/19  2.5.2019 Kovovýroba -Ing. Rusnák, Mäsiarska 2  Levoča  17146569
117/19 ostrenie a výroba kľučov 56,19   32/19 2.5.2019 Mário Zemčák, Levoča  33056137
118/19 kontrola váh a závaží 106,50   76/19 2.5.2019 Ing. Fr. Mlynarčík, Štúrovo nábr.2365/13, SNV  17296978
119/19 telefón 82,96 0273830   6.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava  35763469
120/19 poistenie - cestovné 7,53 6556136361   6.5.2019 Allianz- Slovenská poisťovňa Bratislava 00151700
121/19 toner 334   49/19 7.5.2019 Datas SP.Nová Ves 35320214
122/19 oprava PC 336   48/19 7.5.2019 Datas Sp. Nová Ves 35320214
123/19 uč. pomôcky 92,90   80/19 7.5.2019 Ján Drobec Pekárenská 654/8 Handlová 48103080
124/19 poradenstvo  1860   23/19 7.5.2019 OVES EDU- CONSULTANT s.r.o. Veĺký Leg 615 Lehnice  51948273
 125/19  demontáž a pripojenie vody  305,02    78/19 10.5.2019   Pollákovci Nábrežná 54 Smižany 47102039 
126/19 BOZPPO 54 mandátna zmluva   10.5.2019 BOZPPO R. Maliňáková SNV  34525807
127/19 korčuľovanie 2,5 36/2019   10.5.2019 Tech. služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča  35528052
128/19 vodné, stočné 931,32 008/242/10P   10.5.2019 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad  36500968
129/19 telefón 29,78 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava  35763469 
130/19 telefón 8,48 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava   35763469
131/19 telefón 15,08 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava   35763469
132/19 telefón 10,86 e01#1-480V.9uu   10.5.2019 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava 35848863
133/19 seminár 20   81/19 14.5.2019 RVC Prešov 31954120 
134/19 pohonné hmoty, oprava 449,56 zmluva o vydaní kariet   14.5.2019 Diners club Bratislava  35757086
 142/19  potraviny  149,67    2/19  13.5.2019  MPC CESSI SNV 31651445
 143/19  potraviny 129,31     5/19  13.5.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363 
144/19 potraviny 239,32   3/19 13.5.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115
145/19 potraviny 176,40   8/19 13.5.2019 FEGA FOOD Kežmarok  50697625
146/19 potraviny 184,67   7/19 13.5.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
147/19 potraviny 52,13   10/19 13.5.2019. Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
148/19 potraviny 3,23   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
149/19 potraviny 57,92   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
150/19 potraviny 9,97   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
151/19 potraviny 27,52   4/19 13.5.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115 
152/19 potraviny 55   2/19 15.5.2019 MPC CESSI a.s. SNV 31651445
153/19 potraviny 426,06   7/19 15.5.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208
154/19  potraviny  93,90     10/19 15.5.2019   Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
155/19  potraviny  18,36    10/19   15.5.2019  Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
156/19  potraviny  30,62     4/19 15.5.2019   Paciga SNV  36582115
157/19   potraviny  169,88    2/19  16.5.2019  Bigimi, SNV  44676134
 158/19  potraviny 120,78    7/19  16.5.2019   Inmedia, spol.s.r.o.  36019208
159/19 potraviny 122,40   12/19 16.5.2019 Farma Nemešany 51442442 
160/19 potraviny 224,64   8/19 16.5.2019 Fega FOOD,s.r.o. Ploské  50697625
135/19 poplatok za komunálny odpad 1716 rozhodnutie č 566   16.5.2019 Mesto Levoča, Nám.Majstra Pavla 4, Levoča  00329321
 136/19 všeobecný materiál   261,05    18/19  16.5.2019  Železiarstvo Olekšák, Pri podkove 3, Levoča  36781410
 137/19 kancelárske potreby   100,45    47/19 16.5.2019   Datas, Sp. Nová Ves 35320214
 138/19  stravné lístky  2026,34    84/19  16.5.2019  Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
 139/19 elektrina   1115,58  100662254ZOP    16.5.2019  VSE Košice 44483767
 140/19 hygienické a čistiace potreby   1348,20    79/19  17.5.2019  Gastrobal, Gerlachov 46841075
 161/19  potraviny  98,46    13/19 17.5.2019   Kingfruits s.r.o., Svit  50470426
