Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Faktúry 2016

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
1/16K potraviny 667,72   9/16K 14.1.2016 ATC-JR Púchov 35760532
2/16K potraviny 88,13   8/16K 14.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
3/16K potraviny 399,8   7/16K 14.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
4/16K potraviny 139,51   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
5/16K potraviny 4,84   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
6/16K potraviny 143,41   8/16K 14.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
7/16K potraviny 103,1   7/16K 14.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
8/16K potraviny 97,5   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
9/16K potraviny 84,16   1/16K 18.1.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
10/16K potraviny 122,4   12/16K 18.1.2016 Bartoš Nemešany 11954736
11/16K potraviny 39,55   10/16K 18.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
12/16K potraviny 114,55   10/16K 18.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
13/16K potraviny 6,8   7/16K 19.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
1/16 prenájom 19,5 86/2015/SŠ   5.1.2016 TSM Levoča 35528052
2/16 telefón 64,19 0273830   7.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763469
3/16 členský popl. 25   15/16 5.1.2016 RVC Prešov 31954120
4/16 telefón 12,59 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
5/16 telefón 10,39 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
6/16 telefón 10,39 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
7/16 školenie 55   17/16 13.1.2016 Racio education Prievidza 36330035
8/16 školenie 55   18/16 13.1.2016 Racio education Prievidza 36333035
9/16 plyn 169 63300153028   14.1.2016 SPP Bratislava 35815256
10/16 revízia has. prís. 532   20/16 15.1.2016 Černický Nemešany 14375168
11/16 časopis 58,8   21/16 19.1.2016 Exim testing Bratislava 35891726
12/16 Verejná správa 84   22/16 19.1.2016 Poradca podnikateľa Žilina 31592503
13/16 poistenie 196 5720012129   19.1.2016 Generali Bratislava 35709332
14/16 el.energia 1143,28 100662254ZoP   19.1.2016 VSE Košice 44483767
15/16 úlyn 60,7 dohoda o úhrade   19.1.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
16/16 školenie 32   23/16 21.1.2016 Ekona SK Košice 46745564
17/16 školenie 75   29/16 25.1.2016 INPP Bratislava 31817530
18/16 časopis 23   31/16 25.1.2016 Jurisdat Bratislava 11821973
19/16 oprava práčky 52,8   32/16 26.1.2016 Šefčík Jablonov 34524509
20/16 kalibrácia teplomerov 99,30   16/16 26.1.2016 Garoma Košice 14383730
21/16 BOZPPOPZS 84 mandatná zmluva,PZS   1.2.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
22/16 výmena  6ks závesov 135   34/16 29.1.2016 Fľak Levoča 33055068
23/16 revízia výťahu 180,61 6.3.1020   29.1.2016 Liftex Košice 17251605
24/16 školenie 36   35/16 29.1.2016 RVC Prešov 31954120
25/16 plyn 164 63300153028   2.2.16 SPP Bratislava 35815256
26/16 školenie 70   29/16 3.2.2016 IPS Bratislava 31817530
27/16 vodné,stočné 1091 008/242/10P   3.2.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
14/16K potraviny 161,81   8/16 21.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
15/16K potraviny 159,55   5/16 25.1.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
16/16K potraviny 14,96   6/16 25.1.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
17/16K potraviny 58,3   4/16 26.1.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
18/16K potraviny 37,27   10/16 26.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
19/16K potraviny 101,93   2/16 26.1.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
20/16K potraviny 221,36   7/16 26.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
21/16K potraviny 107,09   8/16 27.1.2016 Fega Frost Kežmarok 36475939
22/16K potraviny 205,69   1/16 29.1.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
23/16K potraviny 254,58   11/16 29.1.2016 Tatraprim Vrbov 36492531
24/16K potraviny 56,67   10/16 29.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
25/16K potraviny 16,28   10/16 29.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
26/16K potraviny 127,9   2/16 3.2.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
28/16 školenie 400   33/16 4.2.2016 IŠplus Prešov 47922460
29/16 školenie 125   39/16 4.2.2016 Indícia Bratislava 45736286
30/16 školenie 125   39/16 4.2.2016 Indícia Bratislava 45736286
27/16K potraviny 87,49   4/16 4.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
28/16K potraviny 122,4   12/16 4.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
29/16K potraviny 207,92   7/16 4.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
30/16K potraviny 39,11   8/16 4.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
31/16K potraviny 104,97   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
32/16K potraviny 8,74   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
31/16 inzercia 250,80 QUO-14960-C4Q1/0   5.2.2016 Mediatel Bratislava 35859415
32/16 telefón 64,32 0273830   5.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
33/16 školenie 49   41/16 8.2.2016 IRTaTVV Vrútky 42434271
34/16 oprava práčky 49,8   43/16 9.2.2016 Šefčík Jablonov 34524509
35/16 ubytovanie 191,94   45/16 10.2.2016 A Premium Services Bratislava 46192301
27/16K potraviny 87,49   4/16 4.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
28/16K potraviny 122,4   12/16 4.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
29/16K potraviny 207,92   7/16 4.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
30/16K potraviny 39,11   8/16 4.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
31/16K potraviny 104,97   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
32/16K potraviny 8,74   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
33/16K potraviny 64,46   5/16 5.2.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
34/16K potraviny 8,16   6/16 5.2.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
35/16K potraviny 235,53   7/16 8.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
36/16K potraviny 91,33   7/16 8.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
37/16K potraviny 219,86   14/16 8.2.2016 Dončák Kravany 46305718
38/16K potraviny 64,72   14/16 9.2.2016 Dončák Kravany 46305718
39/16K potraviny 70,61   14/16 9.2.2016 Dončák Kravany 46305718
36/16 telefón 10,39 111959914Z112   11.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
37/16 soľ 28   30/16 11.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
38/15 telefón 10,19 193360135Z112   11.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
39/16 telefón 10 113960011Z112   12.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
40/16 PHM 47,5 zmluva o vydávaní kariet   12.2.2016 Diners club Bratislava 35757086
41/16 zdravotnícky mat. 524,39   37/16 15.2.2016 Zelená lekáreň Levoča 30273234
42/16 el.energia 1317,64 100662254ZoP   16.2.2016 VSE Košice 44483767
43/16 prenájom ľad. pl. 27,5 86/2015/SŠ   17.2.2016 TSM Levoča 35528052
44/16 lyžiarsky výcvik 168   42/16 18.2.2016 Arprog Poprad 36168335
45/16 Office 365 600   44/16 22.2.2016 PcProfi Prešov 44685173
46/16 lyžiarsky výcvik 140   40/16 22.2.2016 FFO bus Levoča 47341017
47/16 plyn 8253,78 dohoda o úhrade   24.2.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
40/16K potraviny 8,72   8/16 10.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
41/16K potraviny 49,34   4/16 12.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
42/16K potraviny 121,1   2/16 12.2.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
43/16K potraviny 106,28   5/16 16.2.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
44/16K potraviny 12,24   5/16 16.2.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
45/16K potraviny 203,8   1/16 22.2.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
46/16K potraviny 144,65   14/16 22.2.2016 Dončák Veľký Slavkov 46305718
47/16K potraviny 163,2   12/16 22.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
48/16K potraviny 330,15   7/16 22.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
49/16K potraviny 71,16   4/16 24.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
50/16K potraviny 145,74   8/16 24.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
48/16 poistenie 19,92   48/16 29.2.2016 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545
49/16 farby , laky 48,92   27/16 1.3.2016 Bal Slovakia Žilina 36396044
50/16 všeob. mat.,oprava 848,96   49/16 1.3.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
51/16 plyn 154 63300153028   3.3.2016 SPP Bratislava 35815256
52/16 vodné stočné 910,34 008/242/10P   3.3.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
53/16 prenájom 101,95 04.08/392.13/54   3.3.2016 VNSP Levoča 36594849
54/16 uloženie odpadu 5,16   52/16 4.3.2016 TSM Levoča 35528052
55/16 OOPP 108   51/16 4.3.2016 Repaská Sp.N.Ves 30666171
56/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   7.3.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
57/16 životné poistenie 66,39 0345042139   7.3.2016 Allianz Bratislava 00151700
58/16 oprava žehličky 30,72   36/16 7.3.2016 Marton Prešov 14359944
51/16K potraviny 51,96   10/16 25.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
52/16K potraviny 92,05   14/16 25.2.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
53/16K potraviny 8,60   4/16 25.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
54/16K potraviny 413,44   9/16 29.2.2016 ATC Púchov 35760532
55/16K potraviny 268,3   5/16 3.3.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
56/16K potraviny 8,16   6/16 3.3.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
57/16K potraviny 57,38   2/16 3.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
58/16K potraviny 150,82   1/16 3.3.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
59/16K potraviny 111,25   10/16 3.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
60/16K potraviny 22,86   10/16 3.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
61/16K potraviny 132,93   7/16 3.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
62/16K potraviny 96,22   8/16 3.3.32016 Fega frost Kežmarok 36475939
59/16 telefón 63,56 0273830   8.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
60/16 WIN IBEU,PAM 155,35 R220/2008   8.3.2016 Ives Košice 00162957
61/16 prenájom 31,5 86/2015/SŠ   8.3.2016 TSM Levoča 35528052
62/16 pneumatiky 4 ks 166,4   54/16 9.3.2016 Segad Poprad 31663991
63/16 PHM,servis,diaľničná 178,64 zmluva o vydávaní kariet   11.3.2016 Diner club Bratislava 35757086
64/16 telefón 10,09 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
65/16 telefón 10,19 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
66/16 telefón 10,29 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom 35763469
67/16 inhalátor 47,2   56/16 14.3.2016 Euronext Chorvátsky Grob  
68/16 el. energia 1337,38 10066254ZoP   14.3.2016 VSE Košice 44483767
69/16 učebné pomôcky 140   57/16 15.3.2016 AJ MY Levoča 46274413
70/16 hygienické potreby 742,32 Z20163215_Z   15.3.2016 Scandi Zvolen 36642983
71/16 učebné pomôcky 398,4   55/16 16.3.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
63/16K potraviny 67,77   10/16 8.3.2016 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
64/16K potraviny 8,39   10/16 8.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
65/16K potraviny 57,6     8.3.2016 J&B Unique Šamorín  
66/16K potraviny 163,2     8.3.2016 Bartoš Nemešany 11954736
67/16K potraviny 68,24   8/16 9.3.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
68/16K potraviny 21,22   10/16 10.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
69/16K potraviny 65,67   10/16 10.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
70/16K potraviny 141,6   4/16 11.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
71/16K potraviny 71,28   14/16 11.3.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
72/16K potraviny 178,51   2/16 14.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
73/16K potraviny 399,71   7/16 14.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
72/16 učebné pomôcky 25,15   59/16 16.3.2016 Infra Veľké Leváre 44752423
73/16 vodo materiál 154,15   25/16 17.3.2016 Školník Doľany 14373114
74/16 oprava umývačky 71,76   58/16 21.3.2016 Eurogastrop Prešov 44137761
75/16 plyn 4105,63 dohoda o úhrade   22.3.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
76/16 seminár 252   62/16 22.3.2016 RVC Prešov 31954120
77/16 učebné pomôcky 299,85   61/16 22.3.2016 Silcom Žilina 36665134
78/16 konferencia 50   63/16 30.3.2016 Raabe Bratislava 35908718
79/16 seminár 32   64/16 31.3.2016 Ekona Košice 46745564
80/16 BOZOPOPZS 84 mandatná zmluva,PZS   31.3.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
74/16K potraviny 8,16   5/16 18.3.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
75/16K potraviny 93,65   6/16 18.3.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
76/16K potraviny 40,91   4/16 18.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
77/16K potraviny 306   8/16 18.3.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
78/16K potraviny 245,06   1/16 18.3.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
79/16K potraviny 16,18   10/16 18.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
80/16K potraviny 114,99   10/16 18.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
81/16K potraviny 86,19   3/16 18.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
82/16K potraviny 61,8   5/16 29.3.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
83/16K potraviny 10,88   6/16 29.3.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
84/16K potraviny 116,8   2/16 29.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
85/16K potraviny 107,28   10/16 29.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
86/16K potraviny 11,34   10/16 31.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
87/16K potraviny 72   10/16 31.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
88/16K potraviny 57,34   4/16 31.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
89/16K potraviny 122,4   12/16 31.3.2016 Bartoš Nemešany 11954736
90/16K potraviny 290,88   9/16 31.3.2016 ATC Púchov 35760532
91/16K potraviny 75,34   9/16 31.3.2016 ATC Púchov 35760532
92/16K potraviny 398,48   7/16 31.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
81/16 vodné,stočné 917,92 008/242/10P   1.4.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
82/16 kanc. mat. 184,31   65/16 1.4.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
83/16 plyn 85 63300153028   4.4.2016 SPP Bratislava 35815256
84/16 odpad 21,5   52/16 4.4.2016 TSM Levoča 35528052
85/16 úprava fóliovníka 200   66/16 5.4.2016 Palugová Levoča 37479750
86/16 telefón 64,1 0272830   6.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
87/16 prenájom ľad. plochy 2,5 86/2015/SŠ   6.4.2016 TSM Levoča 35528052
88/16 preškolenie vodičov 75   53/16 7.4.2016 Dzugas Levoča 40857662
93/16K potraviny 58,6   7/16 4.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
94/16K potraviny 187,04   10/16 4.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
95/16K potraviny 42,61   10/16 4.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
96/16K potraviny 142,43   1/16 4.4.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
97/16K potraviny 36,96   2/16 6.4.2016 MPC Sp. N. Ves 31651445
98/16K potraviny 18,47   10/16 6.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
99/16K potraviny 196,45   8/16 6.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
100/16K potraviny 113,2   3/16 6.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
101/16K potraviny 50,58   4/16 6.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
102/16K potraviny 94,72   7/16 7.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
89/16 PHM,servis 229,42 dohoda o vydávaní kariet   8.4.2016 Diners club Bratislava 35757086
90/16 vergenčný stereoskop 298,9   70/16 12.4.2016 Dioptra Turnov 48171191
91/16 výroba kľúčov 53,12   28/16 12.4.2016 Zemčák Levoča 33056137
92/16 telefón 10 0273830   12.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
93/16 telefón 10,69 0273830   13.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
94/16 telefón 11,39 0273830   13.4.2016 Slovak telekom 35763469
95/16 prenájom bazéna 21 zmluva o výpožičke   14.4.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
103/16K potraviny 76,34   2/16 13.4.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
104/16K potraviny 122,4   12/16 13.4.2016 Bartoš Nemešany 11954736
105/16K potraviny 31,36   10/16 13.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
106/16K potraviny 11,32   10/16 13.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
107/16K potraviny 130,08   14/16 13.4.2016 Mäsovýroba V. Slavkov 46305718
108/16K potraviny 213,69   7/16 13.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
108/16K potraviny 128,24   8/16 13.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
96/16 dodanie a výmena svetiel 767,09   60/16 15.4.2016 Uni elektro Smižany 36185612
97/16 el. energia 1412,5 100662254 ZoP   15.4.2016 VSE Košice 44483767
98/16 havarijné poistenie 259,3 6808084822   15.4.2016 Komunálna poisť. B. Bystrica 31595545
99/16 oprava el. rúra 120,5   71/16 19.4.2016 Jedinák V.Lipník 33071586
100/16 plyn 3332,18 dohoda o úhrade   19.4.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
101/16 komunálny odpad 1716   72/16 19.4.2016 Mesto Levoča 00329321
102/16 úrazové poist. osôb 97,4 2-497-20480105   20.4.2016 QBE Košice 36855472
103/16 doména 78,44 zmluva o úhrade   21.4.2016 Armin Nové mesto nad Váhom 36687871
110/16K potraviny 10,8   6/16 15.4.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
111/16K potraviny 96,85   5/16 15.4.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
112/16K potraviny 49,57   7/16 15.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
113/16K potraviny 40,14   10/16 15.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
114/16K potraviny 117,38   4/16 15.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
115/16K potraviny 211,02   1/16 18.4.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
116/16K potraviny 19,86   10/16 18.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
117/16K potraviny 72,96   10/16 18.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
118/16K potraviny 272,46   7/16 18.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
119/16K potraviny 10   7/16 18.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
104/16 sieťka na bránu 123,8   69/16 21.4.2016 Pesmenpol Prešov 36507881
105/16 nábytok 903,1   74/16 25.4.2016 Lučivjansky Hrabušice 35320214
106/16 seminár 18   75/16 26.4.2016 RVC Prešov 31954120
107/16 všeob. mat. 953,35   76/16 28.4.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
108/16 čistace potreby 843,18   68/16 28.4.2016 Miva market Smižany 36704041
109/16 vodné,stočné 868,63 008/242/10P   28.4.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
110/16 cestovné poistenie 19,84   77/16 2.5.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
111/16 plyn 33 63300153028   2.5.2016 SPP Bratislava 35815256
112/16 školenie 158   78/16 2.5.2016 3Lobit Bratislava 30851491
120/16K potraviny 84,72   2/16 22.4.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
121/16K potraviny 204   12/16 22.4.2016 Bartoš Nemešany 11954736
122/16K potraviny 183,84   9/16 22.4.2016 ATC Púchov 35760532
123/16K potraviny 106,74   10/16 22.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
124/16K potraviny 78,28   8/16 22.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
125/16K potraviny 22,28   10/16 22.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
126/16K potraviny 232,26   7/16 22.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
127/16K potraviny 62,4   5/16 25.4.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
128/16K potraviny 17,93   6/16 25.4.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
129/16K potraviny 28,72   10/16 25.4.2016 Spiš  market Sp.N.Ves 31729541
130/16K potraviny 102,01   10/16 25.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
131/16K potraviny 215,32   8/16 27.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
132/16K potraviny 203,56   7/16 28.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
133/16K potraviny 35,4   10/16 29.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
134/16K potraviny 161,61   4/16 29.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
113/16 všeob. mat. 376,15   79/16 3.5.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
114/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   3.5.2016 Maliňáková Sp. N. Ves 34525807
115/16 stavebné práce 3500 zmluva o dielo   2.5.2016 Ilaš Levoča 34080555
116/16 mat. na údržbu 75,13   27/16 4.5.2016 Bal Slovakia Žilina 36396044
117/16 revízia výťahu 248,38 6.3.1020   5.5.2016 Liftex Košice 17251605
118/16 oprava plyn. sporákov 248   81/16 5.5.2016 Jedinák V.Lipník 43385249
119/16 uskladnenie odpadu 14,18   72/16 5.5.2016 TSM Levoča 35528052
120/16 prenájom ľad. plochy 2 86/2015/SŠ   5.5.2016 TSM Levoča 35580552
121/16 PHM,všeob. mat. 293,09 zmluva o vydávaní kariet   9.5.2016 Diners club Bratislava 35757086
122/16 telefón 64,48 0273830   9.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
123/16 školenie 20   82/16 9.5.2016 Kantorka Košice 45740313
124/16 elektro materiál 711,28   38/16 5.2.2016 Zonic Levoča 37479369
125/16 cestovné poistenie 1,98   84/16 11.5.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
135/16K potraviny 223,67   1/16 2.5.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
136/16K potraviny 116,94   11/16 3.5.2016 Tatraprim Vrbov 36492531
137/16K potraviny 186,9   10/16 3.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
138/16K potraviny 25,04   10/16 3.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
139/16K potraviny 96,36   5/16 9.5.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
140/16K potraviny 136,37   2/16 9.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
141/16K potraviny 158,39   3/16 9.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
142/16K potraviny 9   6/16 9.5.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
143/16K potraviny 162,73   14/16 9.5.2016 Dončák V.Slavkov 46305718
144/16K potraviny 189,51   7/16 9.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
145/16K potraviny 104,27   8/16 9.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
146/16K potraviny 35,34   4/16 9.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
126/16 oprava brány 103,2   73/16 12.5.2016 Bop Sp.N.Ves 36591441
127/16 telefón 10,09 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
128/16 telefón 10,69 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
129/16 telefón 10,09 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
130/16 el. energia 1345,57 100662254 ZoP   13.5.2016 VSE Košice 444483767
131/16 úprava plochy 3730 zmluva o dielo   23.5.2016 Ilaš Levoča 348080555
132/16 plyn 3090,28 dohoda o úhrade   23.5.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
133/16 čistiace potreby 995,47   86/16 25.5.2016 Miva market Smižany 36704041
134/16 čistiace potreby 1371,36 Z20163215_Z   25.5.2016 Scandi Zvolen 36642983
135/16 varná kanvica 25   89/16 25.5.2016 Točoňová Levoča 34804951
136/16 cestovné poistenie 2,2   95/16 25.5.2016 Allianz Bratislava 00151700
137/16 cestovné poistenie 13,23   94/16 25.5.2016 Allianz Bratislava 00151700
138/16 oprava PC 157,5   93/16 27.5.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
139/16 vodné ,stočné 1013,96 008/242/10P   30.5.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
140/16 asfaltovanie 4147,2   85/16 31.5.2016 Asfalt Tatry Poprad 47506024
147/16K potraviny 122,4   12/16 13.5.2016 Bartoš Nemešany 11954736
148/16K potraviny 177,55   7/16 13.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
149/16K potraviny 9,62   10/16 13.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
150/16K potraviny 35,84   10/16 13.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
151/16K potraviny 63,17   4/16 13.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
152/16K potraviny 105,76   8/16 13.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
153/16K potraviny 297   7/16 17.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
154/16K potraviny 109,02   10/16 17.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
155/16K potraviny 5,58   10/16 17.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
156/16K potraviny 86,55   2/16 17.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
157/16K potraviny 245,73   1/16 17.5.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
158/16K potraviny 19,8   6/16 17.5.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
159/16K potraviny 236,1   5/16 17.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
160/16K potraviny 87,95   10/16 23.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
161/16K potraviny 30,14   10/16 23.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
162/16K potraviny 245,16   9/16 23.5.2016 ATC Púchov 35760532
163/16K potraviny 74,12   8/16 23.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
164/16K potraviny 11,46   10/16 26.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
165/16K potraviny 154,21   10/16 26.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
166/16K potraviny 122,4   12/16 26.5.2016 Bartoš Nemešany 11954736
167/16K potraviny 444,42   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
168/16K potraviny 89,11   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
169/16K potraviny 229,62   8/16 26.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
170/16K potraviny 115,07   2/16 26.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
171/16K potraviny 60,16   14/16 26.5.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
172/16K potraviny 70,82   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
173/16K potraviny 118,71   4/16 26.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
174/16K potraviny 10,8   6/16 26.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
175/16K potraviny 84,53   6/16 26.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
176/16K potraviny 38,68   10/16 31.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
177/16K potraviny 136,08   10/16 31.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
141/16 cestovné poistenie 77,52   96/16 2.6.2016 Alliazn Bratislava 00151700
142/16 plyn 14 63300153028   2.6.2016 SPP Bratislava 35815256
178/16K potraviny 129,32   2/16 2.6.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
179/16K potraviny 308,63   1/16 3.6.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
