Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Faktúry 2013

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
1/13 stočné 1123,87 17/13 3.1.2013 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
2/13 plyn 187 18/13 3.1.2013 SPP Poprad 35815256
3/13 telefón 85,12 19/13 7.1.2013 T-COM Bratislava 35763469
4/13 el. energia 1235,18 23/13 9.1.2013 VSE Košice 36211222
5/13 časopis Didaktika 32,83 38/13 10.1.2013 Iura edition Bratislava 31348262
6/13 poistenie všeob.zodp. za škodu 196 37/13 11.1.2013 Generali Bratislava 35709332
1/13K potraviny 86,4 16/13 11.1.2013 Bartoš Nemešany 11954736
2/13K potraviny 175,92 14/13 11.1.2013 Tatraprim Vrbov 36492531
3/13K potraviny 156,88 8/13 11.1.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
4/13K potraviny 551,28 9/13 11.1.2013 ATC JR Púchov 35760532
5/13K potraviny 889,47 7/13 11.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
6/13K potraviny 69,8 7/13 11.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
7/13K potraviny 34,48 11/13 11.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
8/13K potraviny 72,71 11/13 11.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
9/13K potraviny 138,47 11/13 11.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
10/13K potraviny 39,06 2/13 14.1.2013 MPC Sp.N.Ves 31651445
11/13K potraviny 221,66 7/13 14.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
12/13K potraviny 5,96 11/13 14.1.2013 Spiš market Sp. N.Ves 31729541
13/13K potraviny 130,02 11/13 14.1.2012 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
7/13 seminár 43 41/13 15.1.2012 Racio education Prievidza 36330035
8/13 PC,monitor 994,74 36/13 17.1.2012 PosAm Bratislava 31365078
9/13 čistiace potreby 377,97 35/13 21.1.2013 Zwancigerová Levoča 11950315
10/13 revízia has. prístrojov a hydrantov 608,5 44/13 21.1.2013 Černický Nemešany 14375168
14/13K potraviny 25,64 4/13 15.1.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
15/13K potraviny 178,81 8/13 16.1.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
16/13K potraviny 119,89 1/13 16.1.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
17/13K potraviny 64,20 11/13 18.1.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
18/13K potraviny 14,63 11/13 18.1.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
11/13 plyn 25,42 18/13 22.1.2013 SPP Poprad 35815256
12/13 učebné pomôcky 90 42/13 22.1.2013 D-Press Prešov 42026962
13/13 kanc. mat. 56,82 48/13 23.1.2013 Šefčíková Levoča
14/13 hygienické potreby 20,88 47/13 23.1.2013 Pracovné odevy Sp.N.Ves 30666171
15/13 pracovná obuv 77,70 46/13 23.1.2013 Pracovné odevy Sp.N.Ves 30666171
16/13 časopis 22 49/13 23.1.2013 Jurisdat Bratislava 11821973
17/13 telefón 86,42 20/13 25.1.2013 Orange Bratislava 35697270
18/13 prenájom 48,76 28/13 25.1.2013 VNsP Levoča 36594849
19/13 výroba kľúčov 339,82 32/13 30.1.2013 Zemčák Levoča 33056137
20/13 vodné,stočné 556,27 17/13 1.2.2013 Pod. vod. spol. Poprad 36500968
21/13 kontajner 60 50/13 6.2.2013 Bene Bratislava 35680288
22/13 plyn 11,58 25/13 6.2.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
23/13 plyn 182 18/13 6.2.2013 SPP Poprad 35815256
24/13 telefón 127,58 19/13 7.2.2013 T COM Bratislava 35763469
25/13 revízia výťahu 392,38 26/13 6.2.2013 Liftex Košice 36192970
19/13K potraviny 159,43 7/13 21.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
20/13K potraviny 52,62 4/13 22.1.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
21/13K potraviny 137,96 8/13 23.1.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
22/13K potraviny 21,76 11/13 23.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
23/13K potraviny 143,23 11/13 23.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
24/13K potraviny 67,32 5/13 24.1.2013 Tatr. mliekáreň Kežmarok 31654363
25/13K potraviny 12 6/13 24.1.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
26/13K potraviny 89,83 2/13 25.1.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
27/13K potraviny 21,61 11/13 28.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
28/13K potraviny 106,76 11/13 28.1.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
29/13K potraviny 250,09 7/13 29.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
30/13K potraviny 144 16/13 28.1.2013 Bartoš Nemešany 11954736
31/13K potraviny 233,09 7/13 31.1.2013 Inmedia Zvolen 36019208
32/13K potraviny 94,49 8/13 31.1.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
33/13K potraviny 126,43 1/13 31.1.2013 Bigimi Sp. N. Ves 44467613
34/13K potraviny 102,82 2/13 4.2.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
35/13K potraviny 170,09 7/13 4.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
36/13K potraviny 17,83 11/13 4.2.2012 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
37/13K potraviny 193,40 11/13 4.2.2012 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
38/13K potraviny 109,33 4/13 5.2.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
39/13K potraviny 106,29 3/13 5.2.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
40//13K potraviny 20 6/13 7.2.20123 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
41/13K potraviny 67,44 5/13 7.2.2013 Tatr. mliekáreň Kežmarok 31654363
42/13K potraviny 55,98 11/13 7.2.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
43/13K potraviny 88,49 8/13 7.2.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
44/13K potraviny 326,41 9/13 7.2.2013 ATC-JR Púchov 35760532
26/13 el. energia 1394,47
23/13 11.2.2013 VSE Košice

36211222

27/13 PHM,oprava 59,85 24/13 11.2.2013 Diners club Bratislava 35757086
28/13 montáž umývačky riadu 17,87 52/13 7.2.2013 Eurogastrop Prešov 44137761
29/13 BOZP,PO 54 27/13 13.2.2013 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
30/13 čistiace potreby 393,80 51/13 14.2.2013 Zwancigerová Levoča 11950315
31/13 hygien. potreby 20,97 55/13 19.2.2013 Repaská Sp.N.Ves 30666171
32/13 hygien. potreby 54,30 54/13 19.2.2013 Repaská Sp.N.Ves 30666171
33/13 kanc. mat. 23,40 56/13 19.2.2013 Šefčíková Levoča 37477277
34/13 kanc. pot. 56,74 57/13 19.2.2013 Šefčíková Levoča 37477277
45/13K potraviny 113,56 7/13 8.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
46/13K potraviny 151,12 11/13 11.2.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
47/13K potraviny 12.02 11/13 11.2.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
48/13K potraviny 76,65 6/13 11.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
49/13K potraviny 21,60 6/13 11.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
50/13K potraviny 88,27 2/13 13.2.2013 MPC Sp.N.Ves 31651445
51/13K potraviny 47,71 4/13 13.2.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
52/13K potraviny 140,09 8/13 13.2.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
53/13K potraviny 12 6/13 15.2.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
54/13K potraviny 121,13 1/13 15.2.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
35/13 konferencia 100 60/13 22.2.2013 Indícia Bratislava 45736286
36/13 plyn 7460,47 25/13 25.2.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
37/13 učebné pomôcky 49,50 53/13 25.2.2013 Halcin Levoča 34802746
38/13 telefón 86,39 20/13 25.2.2013 Orange Bratislava 35697270
39/13 havarijné poistenie 130,11 61/13 25.2.2013 Alianz Bratislava 00151700
40/13 učebné pomôcky 59,20 64/13 1.3.2013 Orbis Pictus Bratislava
41/13 plyn 171 18/13 4.3.2013 SPP Poprad 35815256
42/13 vodné,stočné 555,82 17/13 4.3.2013 Pod. vod. spol. Poprad 36500968
43/13 telefón 124,14 19/13 4.3.2013 T-COM Bratislava 35763469
44/13 životné poistenie osôb 66,39 66/13 4.3.2013 Alianz SP Bratislava 00151700
55/13K potraviny 63,58 2/13 26.2.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
56/13K potraviny 196,14 11/13 26.2.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
57/13K potraviny 579,33 7/13 26.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
58/13K potraviny 23,93 4/13 26.2.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
59/13K potraviny 10,01 6/13 26.2.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
60/13K potraviny 13,50 5/13 26.2.2013 Tat. mlikáreň Kežmarok 31654363
61/13K potraviny 144 16/13 26.2.2013 Bartoš Nemešany 11954736
62/13K potraviny 21,60 7/13 26.2.2013 Inmedia Zvolen 36019208
63/13K potraviny 78,47 8/13 27.2.2013 Fege frost Kežmarok 36475939
64/13K potraviny 73,68 1/13 27.2.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
65/13K potraviny 9,64 11/13 1.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
66/13K potraviny 61,52 11/13 1.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
67/13K potraviny 101,53 11/13 4.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
68/13K potraviny 37,18 11/13 4.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
69/13K potraviny 21,84 2/13 4.3.2013 MPC Sp. Nová Ves 31651445
45/13 PHM,všeob. mat. 387,97 24/13 7.3.2013 Diners Club Bratislava 35705786
46/13 BOZO,PO 54 27/13 7.3.2013 Maliňáková Sp. N.- Ves 34525807
47/13 el. energia 1136,09 23/13 11.3.2013 VSE Košice 36211222
48/13 váha 46,16 59/13 11.3.2013 Korox B. Bystrica 36035785
49/13 žaluzie 7 ks okien 535,08 67/13 11.3.2013 Združenie Axel Smižany 41688368
70/13K potraviny 221,89 9/13 4.3.2013 ATC Púchov 35760532
71/13K potraviny 43,34 3/13 6.3.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
72/13K potraviny 50,21 8/13 6.3.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
73/13K potraviny 78,96 8/13 6.3.2013 Fea frost Kežmarok 36472939
74/13K potraviny 47,54 4/13 7.3.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
75/13K potraviny 93,80 11/13 8.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
76/13K potraviny 7,45 11/13 8.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
50/13 kniha 50,50 65/13 14.3.2013 SAL Bratislava 30779065
77/13K potraviny 79,02 2/13 13.3.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
78/13K potraviny 75,86 4/13 13.3.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
79/13K potraviny 253,69 8/13 13.3.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
80/13K potraviny 188,76 9/13 13.3.2013 ATC JR Púchov 35760532
81/13K potraviny 12 6/13 14.3.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
82/13K potraviny 5,78 11/13 14.3.2013 Spiš market Sp.N.ves 31729541
83/13 potraviny 106,02 11/13 14.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
84/13K potraviny 349,93 7/13 14.3.2013 Inmedia Zvolen 36019208
85/13K potraviny 173,66 1/13 14.3.2013 Bigimi Sp. N. Ves 44467613
86/13K potraviny 92,88 5/13 14.3.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
51/13 hyg. potreby 19,68 70/13 19.3.2013 Repeská Sp. N. Ves 30666171
52/13 telefón 5,45 28/13 19.3.2013 VNsP Levoča 36594849
53/13 pracovný stôl,čistiace potreby 530,89 45/13 19.3.2013 Eurogastrop Prešov 44137761
54/13 stavebný odpad 10,35 73/13 19.3.2013 TSM Levoča 35528052
55/13 plyn 5622,89 25/13 19.3.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
56/13 pracovná porada 120 74/13 19.3.2013 vAm Slovakia Podbanské
57/13 školské potreby 614,20 69/13 19.3.2013 Miva Smižany 36704041
58/13 kanc. materiál 58,02 71/13 20.3.2013 Šefčíková Levoča 37477277
59/13 Archívné krabice 57,90 63/13 25.3.2013 Meggy Jelenec 36535290
60/13 služby IVES 155,35 75/13 25.3.2013 IVES Ko3ice 00162957
61/13 telefon 24.54 20/13 25.3.2013 Orange Bratislava 35697270
62/13 inzercia 204 68/13 25.3.2013 Mediatel Bratislava 35859415
63/13 seminár 1300 72/13 28.3.2013 Aj MY s.r.o. Levoča 46274413
64/13 seminár 920 72/13 28.3.2013 Aj MY s.r.o. Levoča 46274413
65/13 plyn 94 18/13 3.4.2013 SPP Poprad 35815256
66/13 vodné,stočné 340,50 17/13 3.4.2013 Pod. vod. spol. Poprad 36500968
67/13 vodné 1068,70 17/13 3.4.2013 Pod. vod. spol. Poprad 36500968
68/13 doména nevidiaci 78,44 78/13 3.4.2013 Armin Nové mesto nad Váhom 36687871
69/13 oprava PC,všeob. mat. 719,15 58/13 3.4.2013 Datas Sp. N. Ves 35320214
87/13K potraviny 119,55
7/13 21.3.2013 Inmedia Zvolen 36019208
88/13K potraviny 66,53 11/13 21.3.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
89/13K potraviny 59,84 1/13 21.3.2013 Bigimi Sp. N. Ves 44467613
90/13K potraviny 78,34 2/13 25.3.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
91/13K potraviny 19,20 6/13 27.3.2013 Tatr. mliekáreň Kežmarok 31654363
92/13K potraviny 113,88 5/13 27.3.2013 Tatr. mliekáreň Kežmarok 31654363
70/13 PZS 460 29/13 4.4.2013 Medison Košice 36679135
71/13 telefón 126,46 19/13 5.4.2013 T COM Bratislava 35763469
72/13 PHM,všeob. mat. 391,54 24/13 8.4.2013 Diners club Bratislava 35757086
73/13 BOZP,PO 54 27/13 8.4.2013 Maliňáková Sp. N. Ves 34525807
93/13K potraviny 86,4 16/13 3.4.2013 Bartoš Nemešany 11954736
94/13K potraviny 103,07 11/13 4.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
95/13K potraviny 40,15 2/13 4.4.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
96/13K potraviny 74,24 4/13 4.4.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
97/13K potraviny 272,77 7/13 4.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
98/13K potraviny 143,4 14/13 4.4.2013 Tatraprim Vrbov 36492531
74/13 soľ 13,5 62/13 9.4.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
75/13 oprava práčky 13,2
82/13 9.4.2013 Šefčík Jablonov 34524509
76/13 kyslíkové okuliare 88 83/13 9.4.2013 Galenica Karvina
77/13 el. energia 1229,29 23/13 9.4.2013 VSE Košice 36211222
99/13K potraviny 62,7 3/13 9.4.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
100/13K potraviny 100,28 11/13 5.4.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
101/13K potraviny 20,39 11/13 9.4.2013 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
78/13 časopis Psychológia 12,2 84/13 10.4.2013 VÚ DPaP Bratislava 681385
102/13K potraviny 199,55 9/13 10.4.2013 ATC-JR Púchov 35760532
79/13 telefón 14,72 zmluva 12.4.2013 Telefonica Bratislava 35848863
80/13 konferencia 77 85/13 15.4.2013 OZ Dobrá cesta Poprad 37790936
81/13 plyn 5814,36 25/13 15.4.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
82/13 úrazové poistenie osôb 97,4 86/13 16.4.2013 QBE Košice 36855472
103/13K potraviny 99,89 11/13 12.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
104/13K potraviny 36,17 11/13 12.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
105/13K potraviny 99,3 11/13 12.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
106/13K potraviny 52,51 4/13 12.4.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
107/13K potraviny 99,36 2/13 12.4.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
108/13K potraviny 121,48 1/13 15.4.2013 Bigimi Sp. N. Ves 44467613
109/13K potraviny 321,23 7/13 15.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
110/13K potraviny 12 6/13 16.4.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 36154363
111/13K potraviny 117,72 5/13 16.4.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 36154363
83/13 hygienické potreby 19,89 87/13 17.4.2013 Repaská Sp. N. Ves 30666171
84/13 kanc. mat. 57,82 88/13 18.4.2013 Šefčíková Levoča 37477277
85/13 čistiace potreby 397,55 79/13 19.4.2013 Zwancigerová Levoča 11950315
86/13 havarijné poistenie 272,71 92/13 22.4.2013 Komunálna poisť. Bratislava 31595545
87/13 učebné pomôcky 214,68 89/13 22.4.2013 Svet nápadov Košice 45434701
112/13K potraviny 191,42 8/13 16.4.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
113/13K potraviny 44,65 11/13 17.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
114/13K potraviny 95,06 11/13 17.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
115/13K potraviny 86,4 16/13 17.4.2013 Bartoš Nemešany 11954736
116/13K potraviny 124,85 8/13 17.4.2013 Fege frost Kežmarok 36475939
117/13K potraviny 105,23 7/13 18.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
118/13K potraviny 80,57 9/13 19.4.2013 ATC Púchov 35760532
88/13 učebné pomôcky 81,8 96/13 23.4.2013 Unihouse Trnava 45851387
119/13K potraviny 603,97 7/13 22.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
120/13K potraviny 20,02 11/13 23.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
121/13K potraviny 115,79 11/13 23.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
122/13K potraviny 140,32 2/13 23.4.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
123/13K potraviny 300,91 8/13 24.4.2013 Fege frost Kežmarok 36475939
124/13K potraviny 44,02 4/13 24.4.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
89/13 telefón 38,69 20/13 24.4.2013 Orange Bratislava 35697270
90/13 učebné pomôcky 93,72 97/13 25.4.2013 Scholaris Nitra 46324844
91/13 učebné pomôcky 25,2 95/13 25.4.2013 AENG Prešov 41068394
92/13 oprava škrabky 99,4 91/13 25.4.2013 Jedinák V. Lipník 33071586
93/13 učebné pomôcky 73,6 100/13 24.4.2013 Officepoint Pezinok 44109555
94/13 učebné pomôcky 231,9 99/13 25.4.2013 Nomilland Košice 36174319
95/13 oprava kamerového systému 104 90/13 25.4.2013 Ivan Huska Levoča 46113606
96/13 učebné pomôcky 245 93/13 26.4.2013 Aj My s.r.o. Levoča 46274413
97/13 seminár 25 102/13 24.4.2013 PF UK Bratislava
98/13 vodné,stočné 741,1 17/13 29.4.2013 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
99/13 učebné pomôcky 102,64 77/13 30.4.2013 Galantéria Levoča 37481541
100/13 ostrenie,zámok 39,74 32/13 2.5.2013 Zemčák Levoča 33056137
101/13 kľúče,zámok,kovanie 106,61 32/13 2.5.2013 Zemčák Levoča 33056137
102/13 seminár 20 106/13 3.5.2013 NÚCŽV Košice 00699438
103/13 plyn 36 18/13 3.5.2013 SPP Poprad 35815256
104/13 deratizácia 300 103/13 3.5.2013 Deratex Prešov 44341865
105/13 mat. na údržbu 430,51 31/13 6.5.2013 Zonic Levoča 37479369
106/13 telefón 127,85 19/13 6.5.2013 T COM Bratislava 35763469
125/13K potraviny 144 16/13 30.4.2013 Bartoš Nemešany 11954736
126/13K potraviny 416,02 11/13 30.4.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
127/13K potraviny 178,92 7/13 30.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
128/13K potraviny 181,1 7/13 30.4.2013 Inmedia Zvolen 36019208
129/13K potraviny 299,53 9/13 30.4.2013 ATC Púchov 35760532
130/13K potraviny 9,6 6/13 30.4.20213 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
131/13K potraviny 95,76 5/13 30.4.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
132/13K potraviny 146,62 1/13 30.4.2013 Bigimi Sp. N. Ves 44467613
133/13K potraviny 92,06 2/13 6.5.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
107/13 revízia výťahu 130,93 26/13 7.5.2013 Liftex Košice 17251605
108/13 BOZPPO 54 27/13 10.5.2013 Maliňáková SP.N.Ves 34525807
109/13 el. energia 1248,29 23/13 10.5.2013 VSE Košice 36211222
110/13 PHM,servis 413,45 24/13 10.5.2013 Diners club Bratislava 35757086
111/13 kanc. materiál 58,28 105/13 13.5.2013 Šefčíková Levoča 37477277
134/13K potraviny 59,96 4/13 7.5.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
135/13K potraviny 34,45 11/13 7.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
136/13K potraviny 83,33 11/13 7.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
137/13K potraviny 13,3 11/13 7.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
138/13K potraviny 194,33 7/13 7.5.2013 Inmedia Zvolen 36019208
139/13K potraviny 143,71 9/13 7.5.2013 ATC Púchov 35760532
140/13K potraviny 367,2 5/13 7.5.2013 Tatr. mliekáreň Kežmarok 36154363
141/13K potraviny 12 6/13 7.5.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 36154363
142/13K potraviny 270 8/13 9.5.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
143/13K potraviny 127,83 7/13 9.5.2013 Inmedia Zvolen 36019208
144/13K potraviny 159,13 7/13 13.5.2013 Inmedia Zvolen 36019208
145/13K potraviny 18,19 11/13 13.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
146/13K potraviny 50,92 11/13 13.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
147/13K potraviny 69,44 2/13 13.5.2013 MPC Sp.N. Ves 31651445
148/13K potraviny 178,54 3/13 14.5.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
112/13 telefón 21,53 19/13 14.5.2013 Telefonica Bratislava 35848863
113/13 ciachovanie váh 116,52 108/13 15.5.2013 Mlynarčík Sp. N. Ves 17296978
114/13 komunálny odpad 1372,80 111/13 15.5.2013 Mesto Levoča 00329321
115/13 OOPP 19,29 104/13 16.5.2013 Repaská Sp. N. Ves 30666171
116/13 stravné lístky 960,17 110/13 16.5.2013 Vaša stravovacia Bratislava 35683813
117/13 oprava vyp. tech.,tonery 557,20 80/13 17.5.2013 Datas Sp. N. Ves 35320214
118/13 učebné pomôcky 165,90 94/13 22.5.2013 Tyflocomp Bratislava 35709413
119/13 čalúnenie dverí 15 115/13 27.5.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
120/13 plyn 4560,89 25/13 27.5.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
121/13 učebné pomôcky 54,45 113/13 27.5.2013 Halcin Levoča 34802746
122/13 výmena čelného skla 457 116/13 27.5.2013 JAPA Auto Levoča 40858596
123/13 čistiace potreby 1147,85 112/13 27.5.2013 MIva market Smižany 36704041
124/13 oprava telek. tech. 908 109/13 28.5.2013 Huska Levoča 46113606
125/13 učebné pomôcky 20 118/13 5.6.2013 Milčák Levoča 37479806
126/13 plyn 16 18/13 5.6.2013 SPP Poprad 35815256
127/13 vodné,stočné 615,9 17/13 5.6.2013 Pod. vod. spol. Poprad 36500968
128/13 telefón 166,55 19/13 5.6.2013 Telekom Bratislava 35763469
149/13K potraviny 9,6 6/13 27.5.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
150/13K potraviny 12 6/13 27.5.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
151/13K potraviny 21,78 5/13 27.5.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
152/13K potraviny 57,6 16/13 29.5.2013 Bartoš Nemešany 11954736
153/13K potraviny 65,17 4/13 29.5.2013 Paciga Sp.N. Ves 36582115
154/13K potraviny 100,08 8/13 29.5.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
155/13K potraviny 112,61 2/13 29.5.2013 MPC Sp. N. Ves 31651445
156/13K potraviny 121,8 4/13 29.5.2013 Paciga Sp. N. Ves 36582115
157/13K potraviny 52,02 11/13 29.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
158/13K potraviny 128,21 11/13 29.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
159/13K potraviny 42,83 7/13 29.5.2013 Inmedia Zvolen 36019208
160/13K potraviny 155,34 1/13 29.5.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
161/13K potraviny 179,24 9/13 30.5.2013 ATC Púchov 35760532
162/13K potraviny 6,71 11/13 30.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
163/13K potraviny 40,25
11/13 30.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
164/13K potraviny 159,95 1/13 30.5.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
165/13K potraviny 84,11 11/13 30.5.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
129/13 BOZPPO 54 27/13 7.6.2013 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
130/13 učebné pomôcky 200,03 120/13 7.6.2013 Pece Očová 36618233
131/13 časopisy 10,5 121/13 10.6.2013 Slovenská pošta B. Bystrica 36631124
132/13 PHM,všeob. mat. 304,77 24/13 10.6.2013 Diners club Bratislava 35757086
133/13 el. energia 1293,66 23/13 10.6.2013 VSE Košice 36211222
134/13 telefón 36,95 20/13 10.6.2013 Orange Bratislava 35697270
135/13 telefón 14,65 19/13 12.6.2013 Telefónica Bratislava 35848863
136/13 oprava PC 119,9 123/13 12.6.2013 Datas Sp. N. Ves 35320214
137/13 papier IBM A4 160 123/13 12.6.2013 Datas Sp. N. Ves 35320214
166/13K potraviny 166,24 3/13 12.6.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
167/13K potraviny 111,86 4/13 12.6.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
168/13K potraviny 46,56 2/13 12.6.2013 MPC Sp.N.Ves 31651445
169/13K potraviny 151,2 5/13 12.6.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
170/13K potraviny 115,2
16/13 12.6.2013 Bartoš Nemešany 11954736
171/13K potraviny 20,89 11/13 12.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
172/13K potraviny 216,84 11/13 12.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
173/13K potraviny 139,84 7/13 12.6.2013 Inmedia Zvolen 36019208
174/13K potraviny 257,08 8/13 12.6.2012 Fega frost Kežmarok 36475939
175/13K potraviny 21,84 8/13 12.6.2013 Fega frost Kežmarok 36475939
176/13K potraviny 34,9 11/13 12.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
177/13K potraviny 103,81 11/13 12.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
138/13 učebné pomôcky 454,3 122/13 18.6.2013 Timi šport Levoča 45943079
139/13 plyn 3313,45 25/13 19.6.2013 SŠI 1 Levoča 42085390
178/13K potraviny 228,74 7/13 17.6.2013 Inmedia Zvolen 36019208
179/13K potraviny 9,64 11/13 17.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
180/13K potraviny 72,19 11/13 17.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
181/13K potraviny 40,32 8/13 17.6.2013 Fege frost Kežmarok 36475939
182/13K potraviny 110,30 2/13 17.6.2013 MPC Sp.N.Ves 31651445
183/13K potraviny 72,37 4/13 17.6.2013 Paciga Sp.N.Ves 36582115
184/13K potraviny 273,53 1/13 17.6.2013 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
185/13K potraviny 40,32 5/13 17.6.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
186/13K potraviny 24 6/13 17.6.2013 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
187/13K potraviny 59,62 11/13 18.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
188/13K potraviny 9,73 11/13 18.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
189/13K potraviny 93,67 11/13 18.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
140/13 učebné pomôcky 149,07 124/13 20.6.2013 Dekor point Kr. Chlmec 36831301
141/13 učebné pomôcky 176 125/13 24.6.2013 Halcin Levoča 34802746
142/13 učebné pomôcky 16,5 123/13 24.6.2013 Datas Sp.N.Ves 35320214
143/13 učebné pomôcky 54,45 114/13 24.6.2013 Halcin Levoča 34802746
144/13 telefón 33,66 20/13 24.6.2013 Orange Bratislava 35697270
190/13K potraviny 10,73 7/13 25.6.2013 Inmedia Zvolen 36019208
191/13K potraviny 178,10 7/13 25.6.2013 Inmedia Zvolen 36019208
192/13K potraviny 23,62 11/13 26.6.2013 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
