Faktúry 2012
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena DPH |
Číslo PZZ |
Číslo objednávky |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
35/2012 |
kanc. materiál |
54,44 € | 59/12 | 20.2.2012 | Viera Šefčíková | 37477277 | |
36/2012 | čistiace potreby | 831,79 € | 61/12 | 21.2.2012 | Miva Smižany | 36704041 | |
37/2012 | braillov papier | 440,34 € | 64/12 | 24.2.2012 | SCP Ružomberok | 36373583 | |
38/2012 | vývoz odpadu | 14,30 € | 12/12 | 12.1.2012 | TS Levoča | 35528052 | |
39/2012 | OOPP | 21,15 € | 58/12 | 20.2.2012 | Repaská Sp. Nová Ves | 30666171 | |
40/2012 | Oprava vrtačky | 75,82 € | 47/12 | 1.2.2012 | BSC Sučany | 31585868 | |
41/2012 | toner 6x | 316,70 € | 65/12 | 24.2.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
54/12 K | zemiaky | 75,- € | 28/12 | 12.1.2012 | Polláková Nemešany | 37872028 | |
55/12 K | školské mlieko | 10,01 € | 18/12 | 13.1.2012 | Tatranská mliekareň Kežmarok | 31654363 | |
56/12 K | mäso | 27,80 € | 24/12 | 13.1.2012 | Spišmarket Sp. Nová Ves | 31729541 | |
42/2012 | stravné lístky | 453,29 € | 67/12 | 1.3.2012 | Vaša Slovensko Bratislava | 35683813 | |
43/2012 | životné poistenie | 66,39 € | 68/12 | 2.3.2012 | Alianz SP Bratislava | 00151700 | |
44/2012 | plyn | 182 € | 2/12 | 2.3.2012 | SPP Bratislava | 35815256 | |
45/2012 | vodné,stočné | 722,90 € | 1/12 | 2.3.2012 | Pod. vod.prev.spol. Poprad | 36500968 | |
46/2012 | telefón | 58,19 € | 30/12 | 5.3.2012 | Slovak telekom Bratislava | 35763469 | |
47/2012 | učebné pomôcky | 68,08 € | 66/12 | 2.3.2012 | Nováková Sp. Nová Ves | 41317335 | |
57/12K | mäsové výrobky | 9,37 € | 24/12 | 16.2.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
58/12K | mlieko | 30,24 € | 20/12 | 21.2.2012 | RD Bijacovce | 00696668 | |
59/12K | potraviny | 160,85 € | 19/12 | 21.2.2012 | Inmedia Zvolen |
36019208
|
|
60/12K | chlieb,pečivo | 129,88 € | 14/12 | 23.2.2012 | MPC Sp. Nová Ves | 31651445 | |
61/12K | zelenina | 28,12 € | 21/12 | 23.2.2012 | Fega Frost Kežmarok | 36475939 | |
62/12K | potraviny | 401,34 | 19/12 | 27.2.2012 | Inmedia Zvolen | 30619208 | |
63/12K | potraviny | 18,55 € | 19/12 | 27.2.2012 | Inmedia Zvolen | 30619208 | |
64/12K | ovocie,zelenina | 77,68 € | 13/12 | 27.2.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
65/12K | ovocie,zelenina | 113,51 | 13/12 | 27.2.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
66/12K | chlieb,pečivo | 25,26 € | 15/12 | 27.2.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
67/12K | mliečné výrobky | 166,26 € | 17/12 | 27.2.2012 | Tat. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
68/12K | školské mlieko | 18 € | 18/12 | 27.2.2012 | Tat. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
69/12K | potraviny | 45,62 € | 22/12 | 27.2.2012 | ATC-JR Košice | 35760532 | |
70/12K | mlieko | 20,16 € | 20/12 | 5.3.2012 | RD bijacovce | 00696668 | |
71/12K | chlieb ,pečivo | 22,43 | 14/12 | 5.3.2012 | MPC Sp. Nová Ves | 31651445 | |
72/12K | mäsové výrobky | 82,04 € | 24/12 | 5.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
73/12K | mäso | 139,80 € | 24/12 | 5.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
74/12K | zemiaky | 75 € | 28/12 | 5.3.2012 | Polláková Nemešany | 37872028 | |
48/2012 | úrazové poistenie | 19,92 € | 71/12 | 6.3.2012 | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | |
49/2012 | BOZPPO | 54 € | 35/12 | 6.3.2012 | Maliňáková Sp. Nová Ves | 34525807 | |
50/2012 | oprava tlačiarne,toner | 199,39 € | 72/12 | 6.3.32012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
51/2012 | papier A4,odpad nádobka | 195,50 € | 73/12 | 6.3.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
52/2012 | telefón | 58,18 € | 5/12 | 7.3.2012 | Swan Bratislava | 35680202 | |
53/2012 | brúsenie a lakovanie parkiet | 328,86 € | 69/12 | 7.3.2012 | Ing. Borz Sp.Nová Ves | 35318805 | |
75/12K | potraviny | 114,67 € | 21/12 | 8.3.2012 | Fege frost Kežmarok | 36475939 | |
54/2012 | OOPP | 57,78 € | 78/12 | 9.3.2012 | Repaská Sp. Nová Ves | 30666171 | |
55/2012 | čiistiace potreby | 621,16 € | 60/12 | 9.3.2012 | Zwancigerová Levoča | 11950315 | |
56/2012 | revízia výťahu | 111,96 € | 34/12 | 9.3.2012 | Liftex Košice | 36192970 | |
57/2012 | PHM,údržba auta | 510,30 € | 32/12 | 9.32012 | Diners club Bratislava |
35757086 |
|
58/2012 | maľovanie | 1924,17 € | 70/12 | 12.3.2012 | Novák Levoča | 10763392 | |
59/2012 | Notebook,2x PC zostava | 1500,00 € | 52/12 | 12.3.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
60/12 | oprava práčky | 46,80 € | 77/12 | 12.3.2012 | Šefčík Jablonov | 34524509 | |
61/2012 | inzercia | 204,00 € | 79/12 | 12.3.2012 | Mediatel Bratislava |
35959415 |
|
62/2012 | plyn | 9694,65 € | 33/12 | 13.3.2012 | SŠI 1 Levoča | 42085390 | |
76/12K | potraviny | 98,72 € | 19/12 | 8.3.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
77/12K | mäso | 214,86 € | 24/12 | 9.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
78/12K | mäsové výrobky | 22,02€ | 24/12 | 9.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
79/12K | potraviny | 87,43 € | 15/12 | 9.3.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
80/12K | potraviny | 81,31 € | 19/12 | 9.3.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
63/2012 | knihy 5 ks | 38,83 € | 80/12 | 14.3.2012 | Portál Veľký Slavkov | 35463066 | |
64/2012 | Seminár | 40,- € | 81/12 | 15.3.2012 | NÚCŽV Košice | ||
65/2012 | prenájom miestnosti | 48,76 € | 36/12 | 16.3.2012 | VNsP Levoča | 36594849 | |
66/2012 | školské pomôcky | 237,96 € | 76/12 | 16.3.2012 | Šefčíková Levoča | 37477277 | |
67/2012 | knihy | 37,40 € | 74/12 | 19.3.2012 | Perfekt Bratislava | 00680303 | |
81/12K | chlieb,pečivo | 45,34 € | 16/12 | 10.3.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
82/12K | školské mlieko | 10,01 € | 18/12 | 14.3.2012 | Tat. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
83/12K | zemiaky | 15 € | 28/12 | 14.3.2012 | Polláková Nemešany | 37872028 | |
84/12K | mäso | 35,89 € | 24/12 | 14.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
85/12K | mäsové výrobky | 181,75 € | 24/12 | 14.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
86/12K | potraviny | 93,68 € | 21/12 | 14.3.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
87/12K | chlieb,pečivo | 80,33 | 14/12 | 14.3.2012 | MPC Sp. Nová Ves | 31651445 | |
68/2012 | časopis Prameň | 3,50 € | 82/12 | 20.3.2012 | SKN Levoča | 37780387 | |
69/2012 | školské pomôcky | 210,23 € | 75/12 | 21.3.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
70/2012 | prac.zdrav. služba | 276,- € | 37/12 | 23.3.2012 | Medison Košice | 36679135 | |
71/2012 | telefón | 55,68 € | 9/12 | 26.3.2012 | Orange Bratislava | 35697270 | |
88/12K | potraviny | 192,39 € | 19/12 | 15.3.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
89/12K | mliečné výrobky | 73.68 € | 17/12 | 15.3.2012 | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
90/12K | ovocie,zelenina | 209,27 € | 13/12 | 20.3.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
91/12K | zemiaky | 75,- € | 28/12 | 20.3.2012 | Polláková Nemešany | 32872028 | |
92/12K | mäso | 23,40 € | 24/12 | 20.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
93/12K | mäsové výrobky | 13,38 € | 24/12 | 20.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
94/12K | mlieko | 30,24 € | 20/12 | 20.3.2012 | RD Bijacovce | 00696668 | |
95/12K | potraviny | 126,10 € | 21/12 | 21.3.2012 | Fega Frost Kežmarok | 36475939 | |
96/12K | mäso | 116,06 € | 24/12 | 21.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
72/2012 | nábytok | 428 € | 59/12 | 26.3.2012 | Mozaika Dolný Oháj | 46380400 | |
73/2012 | vodné,stočné | 323,47€ | 1/12 | 27.3.2012 | Pod. vod. spol. Poprad | 36500968 | |
74/2012 | učebné pomôcky | 155,08 € | 85/12 | 28.3.2012 | Halcin Levoča | 34802746 | |
75/2012 | vyučbový program | 25,50 € | 83/12 | 28.3.2012 | Infra Veľké Leváre | 44752423 | |
76/2012 | tlačivá | 54.01 € | 88/12 | 30.3.2012 | Ševt B. Bystrica | 31331131 | |
77/2012 | knihy | 171,16€ | 90/12 | 2.4.2012 | Portál V. Slavkov | 35463066 | |
78/2012 | učebné pomôcky | 36,30 € | 87/12 | 2.4.2012 | V. Halcin Levoča | 34802746 | |
97/12K | chlieb,pečivo | 114,78€ | 14/12 | 22.3.2012 | MPC Sp. N. Ves | 31651445 | |
98/12K | potraviny | 18,55€ | 19/12 | 22.3.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
99/12K | potraviny | 436,75€ | 19/12 | 22.3.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
100/12K | potraviny | 366,61€ | 22/12 | 23.3.2012 | ATC-JR Púchov | 35760532 | |
101/12K | školské mlieko | 24 € | 18/12 | 23.3.2012 | Tat. mliek. Kežmarok | 31654363 | |
102/12K | mliečné výrobky | 154,64€ | 17/12 | 26.3.2012 | Tat. mliek. Kežmarok | 31654363 | |
103/12K | mäsové výrobky | 30,85 € | 24/12 | 27.3.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
104/12K | mäso | 185,42 € | 24/12 | 27.3.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
105/12K | potraviny | 94,65 € | 22/12 | 27.3.2012 | ATC-JR Košice | 35760532 | |
106/12K | potraviny | 53,46 € | 21/12 | 28.3.2012 | Fege frost Kežmarok | 36475939 | |
107/12K | zemiaky | 69 € | 92/12 | 30.3.2012 | Bartoš Nemešany | 11954736 | |
108/12K | ovocie ,zelenina | 102,89 € | 13/12 | 30.3.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
109/12K | chlieb,pečivo | 18,79 € | 16/12 | 2.4.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
110/12K | chlieb, pečivo | 31,75 € | 16/12 | 2.4.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
79/2012 | kávovar | 329 € | 93/12 | 3.4.2012 | Eurocomm Bratislava | 35869160 | |
80/2012 | plyn | 100 € | 2/12 | 3.4.2012 | SPP Poprad | 35815256 | |
81/2012 | ladenie pián | 150 € | 89/12 | 4.4.2012 | Jurčišin Levoča | 17301114 | |
82/2012 | preškolenie vodičov | 60 € | 81/12 | 4.4.2012 | Dzugas Levoča | 40857662 | |
83/2012 | telefón | 56,50 € | 30/12 | 4.4.2012 | T COM Bratislava | 35763469 | |
84/2012 | telefón | 48,58 € | 5/12 | 5.4.2012 | Swan Bratislava | 35680202 | |
85/2012 | el. energia | 523,96 € | 31/12 | 5.4.2012 | VSE Košice | 36211222 | |
111/12K | potraviny | 226.17 € | 19/12 | 2.4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
86/2012 | odvoz TKO | 1201,2 € | 99/12 | 10.4.2012 | Mesto Levoča | ||
87/2012 | stočné | 1075,85 € | 1/12 | 10.4.2012 | Pod. vod. spol. Poprad | 36500968 | |
88/2012 | PHM | 205,42 € | 32/12 | 12.4.2012 | Diners club Bratislava | 35757086 | |
89/2012 | predĺženie domény | 88,08 € | 98/12 | 12.4.2012 | Armin N.M. nad Váhom | 36687871 | |
90/2012 | oprava koncového zariadenia | 69 € | 96/12 | 12.4.2012 | Knuteľ Sp. Nová Ves | 43801153 | |
91/2012 | maľba a náter | 1830,71 € | 95/12 | 13.4.2012 | Novák Levoča | 10763392 | |
92/2012 | BOZP,PO | 54 € | 35/12 | 13.4.2012 | Maliňáková Sp. Nová Ves | 34525807 | |
112/12K | chlieb,pečivo | 182,22 € | 14/12 | 4.4.2012 | MPC SP.N.Ves | 31651445 | |
113/12K | chlieb ,pečivo | 19,73 € | 16/12 | 4.4.2012 | Paciga Sp. N. Ves | 36582115 | |
114/12K | mliečné výrobky | 68,88 € | 17/12 | 4.4.2012 | Tat. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
115/12K | školské mlieko | 12 € | 18/12 | 4.4.2012 | Tat. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
116/12K | potraviny | 115,52 € | 15/12 | 10.4.2012 | Paciga Sp. N. Ves | 36582115 | |
117/12K | potraviny | 122,41 € | 21/12 | 11.4.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
118/12K | mäso | 149,81 € | 24/12 | 11.4.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
119/12K | mäsové výrobky | 18,65 € | 24/12 | 11.4.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
120/12K | potraviny | 163,92 € | 22/12 | 11.4.2012 | ATC JR Púchov | 35760532 | |
121/12K | potraviny | 369,71 € | 19/12 | 12.4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
122/12K | chlieb,pečivo | 26,70 € | 14/12 | 13.4.2012 | MPC Sp. N. Ves | 31651445 | |
123/12K | chlieb,pečivo | 17,05 € | 16/12 | 13.4.2012 | Paciga Sp. N. Ves |
36582115 |
|
93/2012 | havarijné poistenie | 295,80 € | 101/12 | 16.4.2012 | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | |
94/2012 | prenájom bazéna | 26,80 € | 106/12 | 18.4.2012 | SŠI 1 Levoča | 42085390 | |
95/2012 | plyn | 6917,79 € | 33/12 | 18.4.2012 | SŠI 1 Levoča | 42085390 | |
96/2012 | úrazové poistenie | 97.40 € | 107/12 | 18.4.2012 | QBE Košice | 36855472 | |
97/2012 | zasklievanie | 350 € | 51/12 | 18.4.2012 | Sklenárstvo Levoča | 14374021 | |
98/2012 | taška,myš,kazeta | 69,40 € | 105/12 | 19.4.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
99/2012 | učebné pomôcky | 39,07 € | 100/12 | 19.4.2012 | Dekor point Kr. Chlmec | 36831301 | |
100/2012 | ubytovanie,stravovanie | 600 € | 63/12 | 19.4.2012 | Hotel Čingov Smižany | 31704298 | |
101/2012 | ubytovanie,stravovanie | 1800 € | 63/12 | 19.4.2012 | Hotel Čingov Smižany | 31704298 | |
102/2012 | učebné pomôcky | 17,30 € | 91/12 | 20.4.2012 | Halcin Levoča | 34802746 | |
124/12K | potraviny | 171,52 € | 19/12 | 16.4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
125/12K | ovocie,zelenina | 50,21 | 13/12 | 16.4.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
126/12K | školské mlieko | 6 € | 18/12 | 16.4.2012 | Tatr. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
127/12K | mliečné výrobky | 31,32 € | 17/12 | 16.4.2012 | Tatr. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
128/12K | mäsové výrobky | 36,48 € | 24/12 | 17,4,2012 | Spiš market Sp.Nová Ves | 31729541 | |
129/12K | mäso | 176,27 € | 24/12 | 17,4,2012 | Spiš market Sp. Nová Ves |
31729541 |
|
130/12K | potraviny | 196,30 € | 21/12 | 18.4.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
131/12K | zemiaky | 82,80 € | 92/12 | 18.4.2012 | Bartoš Nemešany | 11954736 | |
132/12K | potraviny | 176,32 € | 19/12 | 23,4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
133/12K | mäso | 130,49 € | 24/12 | 24.4.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
104/2012 | telefón | 87,47 € | 9/12 | 24.4.2012 | Orange Bratislava | 35697270 | |
105/2012 | toner | 61,30 € | 108/12 | 25.4.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
106/2012 | pracovná obuv | 51,80 € | 103/12 | 26.4.2012 | Repaská Sp. Nová Ves | 30666171 | |
107/2012 | učebné pomôcky | 28,13 € | 86/12 | 26.4.2012 | Galantéria Levoča | 37481541 | |
134/12K | potraviny | 95,22 | 21/12 | 25.4.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
135/12K | chlieb,pečivo | 72,89 € | 14/12 | 25.4.2012 | MPC Sp. Nová Ves | 31651445 | |
136/12K | chlieb,pečivo | 23,83 € | 16/12 | 26.4.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
137/12K | mliečné výrobky | 170,70 € | 17/12 | 26.4.2012 | Tatr. mliekareň Kežmarok | 31654363 | |
138/12K | školské mlieko | 18 € | 18/12 | 26.4.2012 | Tatr. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
139/12K | potraviny | 183,52 € | 19/12 | 26.4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
103/2012 | učebné pomôcky | 71,20 € | 104/12 | 27.4.2012 | Rencz Ľubotice | 35274158 | |
108/2012 | čistiace potreby | 551,04 € | 109/12 | 27.4.2012 | Miva Smižany | 36704041 | |
109/2012 | el. energia | 1088 € | 31/12 | 27.4.2012 | VSE Košice | 36211222 | |
110/2012 | časopis | 9,45 € | 110/12 | 27.4.2012 | Musica Liturgica Bratislava | 35856084 | |
111/2012 | stavebný mat. | 235,01 € | 111/12 | 27.4.2012 | Stavebniny Harichovce | 36571547 | |
112/12 | učebné pomôcky | 21 € | 100/12 | 27.4.2012 | Dekor point Kr. Chlmec | 36831301 | |
113/2012 | vodné,stočné | 485,21 € | 1/12 | 30.4.2012 | Pod.vod.prev.spol.Poprad | 36500968 | |
140/12K | mäsové výrobky | 32,92 € | 24/12 | 24.4.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
141/12K | mäso | 112,43 € | 24/12 | 30.4.2012 | Spiš market Sp. Nová Ves | 31729541 | |
142/12K | potraviny | 262,83 € | 19/12 | 30.4.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
143/12K | ovocie,zelenina | 171,65 € | 13/12 | 30.4.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
114/2012 | všeob. mat. | 94,30 € | 113/12 | 2.5.2012 | Halcin Levoča | 34802746 | |
115/2012 | talefón | 53,17 € | 30/12 | 7.5.2012 | T COM Bratislava | 35763469 | |
116/2012 | plyn | 38 € | 2/12 | 7.5.2012 | SPP Poprad | 35815256 | |
117/2012 | BOZPPO | 54 € | 35/12 | 7.5.2012 | Maliňáková Sp. Nová Ves | 34525807 | |
118/2012 | koberec,obkladačky | 312.36 € | 102/12,112/12 | 7.5.2012 | Bečarik Sp. Nová Ves | 36600326 | |
119/2012 | PHM,všeob. mat. | 173.98 € | 32/12 | 9.5.2012 | Diners club Bratislava | 35757086 | |
120/2012 | el. energia | 823,33€ | 31/12 | 10.5.2012 | VSE Košice | 36211222 | |
121/2012 | kniha | 20,68 € | 8/12 | 10.5.2012 | Smýkal Brno | 260919449 | |
122/2012 | farby,laky | 65.31 € | 116/12 | 10.5.2012 | Colorlak Levoča | 36254487 | |
123/2012 | čalúnenie násteniek | 200 € | 115/12 | 11.5.2012 | AjMy Levoča | 46274413 | |
124a/2012 | stravovanie | 780 € | 114/12 | 11.5.2012 | Arkáda Levoča | 36451134 | |
124/2012 | predajná výstava | 15 € | 117/12 | 11.5.2012 | SŠLV Liptovský Ján | ||
144/12K | chlieb,pečivo | 39,90 € | 16/12 | 4.5.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
145/12K | chlieb,pečivo | 108,62€ | 14/12 | 4.5.2012 | MPC cesi Sp.Nová Ves | 31651445 | |
146/12K | potraviny | 95,04 € | 17/12 | 9.5.2012 | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
147/12K | školské mlieko | 6 € | 18/12 | 9.5.2012 | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
125/2012 | tonery | 233,10 € | 121/12 | 17.5.2012 | Datas Sp. Nová Ves | 35320214 | |
126/2012 | plyn | 5255,19€ | 33/12 | 16.5.2012 | SŠI 1 Levoča | 42085390 | |
127/2012 | OOPP | 14,24 € | 123/12 | 17.5.2012 | Repaská Sp. Nová Ves | 30666171 | |
148/12K | potraviny | 12,42€ | 14/12 | 15.5.2012 | MPC cesi Sp. Nová Ves | 31651445 | |
149/12K | potraviny | 126,66 € | 19/12 | 15.5.2012 | Inmédia Zvolen | 36019208 | |
150/12K | potraviny | 82,80 € | 92/12 | 15.5.2012 | Bartoš Nemešany | 11954736 | |
151/12K | potraviny | 77,02 € | 21/12 | 15.5.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
152/12K | potraviny | 157,46 € | 22/12 | 15.5.2012 | ATC Púchov | 35760532 | |
153/12K | potraviny | 61.33 € | 19/12 | 15.5.2012 | Inmédia Zvolen | 36019208 | |
154/12K | mäsové výrobky | 33,35 € | 24/12 | 15.5.2012 | Spišmarket Sp. Nová Ves | 31729541 | |
155/12K | mäso | 60,86 € | 24/12 | 15.5.2012 | Spišmarket Sp.Nová Ves | 31729541 | |
156/12K | potraviny | 54,06 € | 19/12 | 15.5.2012 | Inmédia Zvolen | 36019208 | |
157/12K | ovocie,zelenina | 70,12 € | 13/12 | 15.5.2012 | Bigimi Sp. Nová Ves | 44467613 | |
158/12K | chlieb,pečivo | 49,76 € | 16/12 | 15.5.2012 | Paciga Sp.Nová Ves | 36582115 | |
159/12K | mäsové výrobky | 13,82 € | 24/12 | 15.5.2012 | Spišmarket Sp. Nová Ves | 31729541 | |
160/12K | mäso | 126,10 € | 24/12 | 15.5.2012 | Spišmarket Sp. Nová Ves | 31729541 | |
161/12K | potraviny | 205,42 € | 22/12 | 15.5.2012 | ATC Púchov | 35760532 | |
162/12K | potraviny | 79,61 € | 15/12 | 15.5.2012 | Paciga Sp. Nová Ves | 36582115 | |
163/12K | potraviny | 73,82 € | 21/12 | 16.5.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
128/2012 | kniha | 6,40 € | 120/12 | 18.5.2021 | Infra V. Leváre | 44752423 | |
129/2012 | oprava práčky | 13,20 € | 125/12 | 18.5.2012 | Šefčík Jablonov | 34524509 | |
130/2012 | čistiace potreby | 315,28 € | 127/12 | 21.5.2012 | Zwancigerová Levoča | 11950315 | |
131/2012 | kanc. materiál | 37,56 € | 124/12 | 21.5.2012 | Šefčíková Levoča | 37477277 | |
132/2012 | plachta z PE | 38,40 € | 118/12 | 22.5.2012 | Flexi-stakol Bijacovce | 00697427 | |
164/12K | potraviny | 13,78 € | 24/12 | 17.5.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
165/12K | potraviny | 11,10 € | 24/12 | 18.5.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
166/12K | potraviny | 51,30 € | 24/12 | 18.5.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
167/12K | potraviny | 348,15 € | 13/12 | 21.5.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
168/12K | potraviny | 69,79 € | 13/12 | 21.5.2012 | Bigimi Sp. N. Ves | 44467613 | |
169/12K | potraviny | 75 € | 28/12 | 22.5.2012 | Polláková Nemešany | 37872028 | |
133/2012 | časopis pre účtovníčku | 163,02€ | 129/12 | 24.5.2012 | Verlag Dashofer Bratislava | 35730129 | |
134/2012 | toner | 48 € | 128/12 | 24.5.2012 | Datas Sp. N. Ves | 35320214 | |
135/2012 | telefón | 77,44 € | 9/12 | 24.5.2012 | Orange Bratislav | 35697270 | |
136/2012 | eŠkola | 10 € | 126/12 | 28.5.2012 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | |
137/2012 | eTlačiva | 288 € | 126/12 | 28.5.2012 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | |
138/2012 | IŽK,záloha na webe | 153 € | 126/12 | 28.5.2012 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | |
139/2012 | vodné,stočné | 610,18€ | 1/12 | 29.5.2012 | Pod.vod.spol. Poprad | 36500968 | |
170/12K | potraviny | 98,39€ | 21/12 | 23.5.2012 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | |
171/12K | potraviny | 90,30€ | 14/12 | 23.5.2012 | MPC Sp.N. Ves | 31651445 | |
172/12K | potraviny | 48,44€ | 16/12 | 23.5.2012 | Paciga Sp. N. Ves | 36582115 | |
173/12K | potraviny | 130,04€ | 24/12 | 23.5.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
174/12K | potraviny | 64,42€ | 24/12 | 24.5.2012 | Spiš market Sp. N. Ves | 31729541 | |
140/2012 | telefon | 45,17€ | 5/12 | 1.6.2012 | Swan Bratislava | 35680202 | |
141/2012 | revízia výťahu | 139,76€ | 34/12 | 4.6.2012 | Liftex Košice | 36192970 | |
142/2012 | plyn | 17 € | 2/12 | 4.6.2012 | SPP Poprad | 35815256 | |
143/2012 | telefón | 41,94€ | 30/12 | 5.6.2012 | T COM Bratislava | 35763469 | |
175/12K | potraviny | 10,01€ | 18/12 | 24.5.2012 | Tatr. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
176/12K | potraviny | 93,90€ | 17/12 | 24.5.2012 | Tatr. mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
177/12K | potraviny | 114,77€ | 24/12 | 24.5.2012 | Spiš market Sp.N.Ves | 31729541 | |
178/12K | potraviny | 2,62€ | 24/12 | 29.5.2012 | Spiš market Sp.N.Ves | 31729541 | |
179/12K | potraviny | 28,75€ | 21/12 | 30.5.2012 | Fege frost Kežmarok | 36475939 | |
180/12K | potraviny | 116,87€ | 13/12 | 31.5.2012 | Bigimi Sp.N.Ves | 44467613 | |
144/2012 | telefón | 54,56€ | 5/12 | 6.6.2012 | Swan Bratislav | 35680202 | |
145/2012 | všeobecný mat. | 66,40€ | 132/12 | 1.6.2012 | Datas Sp.N.Ves | 35320214 | |
146/2012 | oprava PC | 68 € | 132/12 | 1.6.2012 | Datas Sp.N.Ves | 35320214 | |
147/2012 | letenky | 956,96€ | 134/12 | 29.5.2012 | Združenie PNaSI Levoča | 31949177 | |
148/2012 | BOZPPO | 54 € | 35/12 | 11.6.2012 | Maliňáková Sp.N.Ves | 34525807 | |
149/2012 | el.energia | 1002,29€ | 31/12 | 11.6.2012 | VSE Košice | 36211222 | |
150/2012 | PHM,GPS,oprava kosačky a auta | 496.12€ | 32/12 | 11.6.2012 | Diners club Bratislava | 35757086 | |
151/2012 | časopisy | 9,70 € | 136/12 | 11.6.2012 | Slov.pošta B. Bystrica | 36631124 | |
181/12K | potraviny | 75 € | 28/12 | 1.6.2012 | Polláková Nemešany | 37872028 | |
182/12K | potraviny | 137,59€ | 24/12 | 1.6.2012 | Spiš market Sp. N.Ves | 31729541 | |
183/12K | potraviny | 277,27€ | 19/12 | 4.6.2012 | Inmedia Zvolen | 36019208 | |
184/12K | potraviny | 100,56€ | 14/12 | 4.6.2012 | MPC Sp.N.Ves | 31651445 | |
185/12K | potraviny | 18 € | 17/12 | 4.6.2012 | Tatr.mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
186/12K | potraviny | 75,16€ | 16/12 | 5.6.2012 | Paciga Sp. N. Ves | 36582115 | |
187/12K | potraviny | 134,64€ | 17/12 | 6.6.2012 | Tatr.mliekáreň Kežmarok | 31654363 | |
188/12K | potraviny | 164,93€ | 22/12 | 6.6.2012 | ATC Púchov | 35760532 | |
